TURM-BLITZER BÄRENSTARK
Sonst hält TURM-Ikone THOBISCH alias Thomas Biehler die TURM-Fahne hoch, diesmal war es LUNO1977. Joachim Klein, der Mannschaftsführer des TURM-Oberligateams, mag den Modus 3 + 2. Joachim holte aus seinen ersten 9 Matches 8 Punkte, rangierte eine Weile unter den TOP10 der 709 Akteure!
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | The House Discord Server | satunnainen 64+50+44+44+40+37+34+29+28+28+28+28+26+25 | 505 |
2 | На Западе Москвы | GM NeverEnough 47+43+42+41+40+35+32+28+28+27+27+27+26+24 | 467 |
3 | Торпедо Москва | Serg_01 58+55+42+34+32+28+26+26+25+25+24+24+24+23 | 446 |
4 | Yerevan Chess Federation & Friends | HaykVardanyan 61+53+44+37+30+29+26+25+24+23+22+21+20+20 | 435 |
5 | SC Turm Illingen | HUB18 34+34+34+31+31+29+28+27+26+25+25+25+24+24 | 397 |
6 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 41+36+35+31+30+27+26+26+25+25+25+24+22+22 | 395 |
7 | Dark Horse | IM Aronyak1 51+36+35+34+25+25+24+24+22+22+21+21+20+20 | 380 |
8 | SK 1962 Ladenburg e.V. | IM VadimCernov 38+31+29+29+28+27+27+26+25+24+24+24+22+22 | 376 |
9 | Kaisa Varna | IcelordBg 28+27+25+20+16+16+16+14+14+13+10+9+8+7 | 223 |
10 | Пылающее сердце | vladimirenderov 29+24+22+20+18+16+14+14+14+11+9+7+0 | 198 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB18 2418 | 34 |
2 | HARRY_the_AXE 2434 | 34 |
3 | rainierL 2291 | 34 |
4 | enoko 2405 | 31 |
5 | ArieWerksma 2427 | 31 |
6 | luno1977 2327 | 29 |
7 | WindyPawns 2367 | 28 |
8 | why_always_me 2247 | 27 |
9 | kpera 2291 | 26 |
10 | pleaseresignnow 2548 | 25 |
11 | Wurmgang 2281 | 25 |
12 | CSKA_Moscou 2085 | 25 |
13 | FM MaurizioBrancaleoni 2430 | 24 |
14 | extasio 2402 | 24 |
15 | ChessbeastAustria 2098 | 23 |
16 | Thobisch 2474 | 20 |
17 | VELOCITY2020 2220 | 18 |
18 | GOAT_Loris 2204 | 17 |
19 | schadoup 2296 | 17 |
20 | Bautisouza2020 2012 | 17 |
21 | chesspawnrookking 2558 | 16 |
22 | NightFury21 2242 | 16 |
23 | Kuyanchik 1735 | 16 |
24 | Joan_t 2044 | 15 |
25 | Dakkash 2341 | 15 |
26 | nauadoido 1345 | 15 |
27 | IstoguH 2044 | 14 |
28 | Rolle 2139 | 12 |
29 | Rainer_Zufall15 2130 | 12 |
30 | Siddhant_630 1341 | 10 |
31 | RobeRt_A 1806 | 9 |
32 | life1234 1689 | 8 |
33 | sankiab 1928 | 8 |
34 | Senior_King 2029 | 8 |
35 | tukan_0630 1803 | 8 |
36 | steppendekuh 2141 | 6 |
37 | EmmanuelGrgg 1860 | 6 |
38 | Armgang1 1747 | 6 |
39 | MohammadAayanKhan 2204 | 5 |
40 | La7mize2700 1360 | 5 |
41 | Kingshunter2022 1735 | 4 |
42 | MOONBRED 1517 | 4 |
43 | mMANSURm2011 2085 | 3 |
44 | MaximKhimchenko 1950 | 3 |
45 | Wadera33 1929 | 3 |
46 | Jugug 1036 | 3 |
47 | aliaminsaffar 1632 | 2 |
Was für ein Spektakel! 709 Akteure, ein Heer von Titelträgern. Und der SC TURM hat sich behauptet, wahrte immer einen sicheren Abstand zu den drei Abstiegsplätzen. Um 21 Uhr 15, nach dem Sieg von LUNO 1977 gegen HUSZONEGYEDI, stand man erstmals auf Platz 5!
Für den SC TURM waren 55 Spieler gemeldet, Rekord! Hört sich viel an, aber ist nichts gegen den Tagessieger THE HOUSE DISCORD SERVER, der rückte mit 281 Spielern an!
Für den TURM-Ehrenvorsitzenden und TURM-Chronisten ist es erfreulich, dass in der unter dem Namen SC TURM ILLINGEN spielenden Weltauswahl immer auch genügend Spieler seines Illinger Stammvereins sind. Diesmal waren es fünf, dazu kommen noch vier Spieler aus befreundeten Schachvereinen der näherten Schach-Umgebung. Die Mischung macht’s!
Neueste Kommentare