WUNDERTÜTE SC TURM
SERGEY spielte schon vor einer Woche stark. Jetzt wurde er zum MAN OF THE DAY, führte das TURM-TEAM in die 1. LICHESS-BUNDESLIGA.
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
| 1 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 48+48+47+45+42+37+36+35+30+30+29+28 | 455 |
| 2 | SC Turm Illingen | Sergey_70 43+38+35+35+35+34+34+33+32+29+28+27 | 403 |
| 3 | Yerevan Chess Federation & Friends | NM Artak_Manukyan 52+48+42+38+37+31+30+29+22+22+21+18 | 390 |
| 4 | La Garde du Roi | IM MihaiG 56+47+40+35+33+31+28+26+25+23+22+22 | 388 |
| 5 | Торпедо Москва | Aqua_Blazing 63+42+38+36+32+31+28+26+25+22+20+19 | 382 |
| 6 | Невская ладья | Ciro_280908 58+49+38+37+37+34+22+18+17+17+16+15 | 358 |
| 7 | GPN_club | Sofiya11 50+40+30+30+26+22+20+18+17+17+16+15 | 301 |
| 8 | Trio Fantastico and friends! | SPOOKY_BOY_22 34+33+31+29+25+24+23+22+22+20+19+18 | 300 |
| 9 | Brett vorm Kopp | KevinGucci 42+31+26+23+23+20+19+19+18+17+17+16 | 271 |
| 10 | Veridis_Quo | 0 |
Beim Siegerteam ENTWICKLUNG & KOMPENSATION haben genau 50 Spieler gepunktet. Aber auch unser Tross kann sich sehen lassen! Hier alle 34, die für den SC TURM gepunktet haben; die am Ende der Tabelle sind später eingestiegen, haben weniger Spiele gemacht und weniger Punkte geholt:
| 1 | Sergey_70 2529 | 43 |
| 2 | Thobisch 2424 | 38 |
| 3 | ArieWerksma 2427 | 35 |
| 4 | HUB18 2485 | 35 |
| 5 | neverforgetyouC 2330 | 35 |
| 6 | underdogctl 2397 | 34 |
| 7 | Der_Terminator 2233 | 34 |
| 8 | JustForFarm 2295 | 33 |
| 9 | SchoolChessTeacher 2426 | 32 |
| 10 | Rainer_Zufall15 2241 | 29 |
| 11 | Bella-Stella 2333 | 28 |
| 12 | Homelander1225 2421 | 27 |
| 13 | barbus89 2394 | 27 |
| 14 | FM davideoli97 2359 | 26 |
| 15 | CM Gdmonster22 2356 | 26 |
| 16 | extasio 2254 | 23 |
| 17 | NightFury21 2304 | 16 |
| 18 | WTFareudoing 2388 | 15 |
| 19 | chesspawnrookking 2507 | 12 |
| 20 | Winawer86 2356 | 11 |
| 21 | hugo12 2454 | 11 |
| 22 | Senior_King 2005 | 11 |
| 23 | Hatsune-Miku 2348 | 10 |
| 24 | ChessbeastAustria 2061 | 10 |
| 25 | BenWil 1763 | 7 |
| 26 | nbaspaghetti 2376 | 7 |
| 27 | Jaicraquetropsouvent 2180 | 7 |
| 28 | Rolle 2230 | 7 |
| 29 | Miguelprro2 2037 | 5 |
| 30 | YellowKlash 2122 | 5 |
| 31 | Lord_Bubu_Schnu 2133 | 4 |
| 32 | RegalVibes 2149 | 3 |
| 33 | hjosic 2361 | 2 |
| 34 | theospieler 1757 | 1 |
Schon vor ihrem Kantersieg über Europa-Vizemeister Dänemark wurde das DFB-Team der deutschen Fußballerinnen als WUNDERTÜTE bezeichnet. Das Team ist offenbar für alle Überraschungen gut!
Auch die TURM-BLITZER sind eine Wundertüte. Angetreten, um die 2. Bundesliga zu halten, haben sie die Flucht nach vorne angetreten und sind im LICHESS-Eldorado gelandet, in der 1. Bundesliga!
Wie kam ’s dazu? Die „alte“ Garde, insbesondere die TURM-Jugend, zeigte sich in Top-Form. Genauso wie die „ziemlich Neuen“, angeführt von Sergey_70 alias GM Sergey Kalugin, und die „ganz Neuen“ mit NEVERFORGETYOU C, JUSTFORFARM, BELLA-STELLA und BARBUS89, um nur einige zu nennen.
Wenn alle bei der Fahne bleiben, ist von der WUNDERTÜTE SC TURM noch einiges zu erwarten …
HUB18s Partienkolumne:














Neueste Kommentare