Mit Power in die 2. Bundesliga
IM VODOLEY alias Azat Sharafiev vom Tabellenzweiten ШШК-Челны. Er hat als Dritter mit 2661 die höchste LICHESS-Wertung der TOP10.
Lichess Liga 3A Teamkampf
1 | SC Turm Illingen | underdogctl 36+35+35+25+24+23+23+20+20+20 | 261 |
2 | ШШК-Челны | IM Vodoley 37+32+29+28+24+19+17+15+12+9 | 222 |
3 | Kaisa Varna | magdanoz 39+29+28+23+22+16+15+14+14+10 | 210 |
4 | ADFORCE CHESS MASTER | arrow30 36+26+20+20+19+18+18+18+17+16 | 208 |
5 | Good Chess Amateurs | Osmani_p 32+32+28+24+21+15+14+12+12+12 | 202 |
6 | Dimitar & Friends | frostypanda37 27+25+24+23+19+17+16+16+14+13 | 194 |
7 | Birman and half | itamar123 40+36+27+26+20+14+8+7+6+4 | 188 |
8 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | FM Attacke2021 33+32+22+22+19+13+11+4+4+2 | 162 |
9 | LEGIÓN DE AMÉRICA | IM Themagic79 25+20+17+17+12+10+10+8+7+6 | 132 |
10 | SK König Tegel | Laurin_2009 19+16+15+15+14+6+6+2+2 | 95 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben; die am Ende der Tabelle sind später eingestiegen, haben weniger Spiele gemacht und weniger Punkte geholt:
1 | underdogctl 2374 | 36 |
2 | Thobisch 2453 | 35 |
3 | Homelander1225 2391 | 35 |
4 | Rolle 2259 | 25 |
5 | Kormi88 2288 | 24 |
6 | IHateThisGameSoMuch 2130 | 23 |
7 | ArieWerksma 2431 | 23 |
8 | Winawer86 2345 | 20 |
9 | Lord_Bubu_Schnu 2126 | 20 |
10 | extasio 2263 | 20 |
11 | YellowKlash 2141 | 18 |
12 | dankeantoniomozart 2354 | 15 |
13 | Rainer_Zufall15 2233 | 13 |
14 | Senior_King 2014 | 4 |
Es ging spektakulär nach oben, trotz des Fehlens von TURM-TOPSCORER HUB18. Hans Barmbold konzentriert sich auf sein Examen, ließ sich von UNDERDOGCTL alias Philipp vertreten. Und der wurde zur Entdeckung des Tages! 18 Matches absolvierte dieser Berserker insgesamt, war bis zu seinem 15. Match die Nr. 1 aller Spieler. Auch HOMELANDER alias Stephan Becking war längere Zeit vorne. Am Ende hatte der SC TURM ein Trio unter den TOP10: UNDERDOGCTL auf 6, THOBISCH auf 7 und HOMELANDER auf 8.
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare