SCHADE
GUILLON CHESS ist gesegnet mit Titelträgern, hier zwei davon
NIZI und MIZI, zwei aus der Phalanx des souveränen Tabellenersten GUILLON CHESS: links der israelische GM NIZI 3 alias Nitzan Steinberg, daneben der russische FM ALMIGHTYPANTS alias Igor Mizinov. Sowohl THOBISCH alias Thomas Biehler als auch HUB18 alias Hans Barmbold spielten eine Partie gegen Mizinov, beide gewannen.
Ein weiterer Hochkaräter auf Platz 5 der 618 Akteure ist der Topscorer vom Tabellenzweiten, BLUNDERPANDA ZZ. Der war in der Bundeliga-Begegnung zuvor als Nr. 1 des TURM-Teams Garant für den Klassenerhalt – jetzt wurde er schmerzlich vermisst ...
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | Guillon chess | IM Moondust33 76+69+62+54+50+45+37+36+36+33+33+32+30+30 | 623 |
2 | The House Discord Server | BlunderPandaZz 61+61+56+52+34+33+32+32+28+28+27+25+24+23 | 516 |
3 | سرعتی های ایران | abolfazlmogheyse14 45+42+41+38+38+36+35+34+34+34+33+33+33+32 | 508 |
4 | SK 1962 Ladenburg e.V. | OCAIM 55+42+40+40+39+35+34+34+34+32+32+28+26+24 | 495 |
5 | Пылающее сердце | Kudritsky_Maksim_04 51+38+36+36+34+33+33+33+30+30+27+27+27+26 | 461 |
6 | Blue Moon Diamond | Fer1 39+38+35+34+33+32+32+32+32+30+30+30+30+27 | 454 |
7 | Dark Horse | Thekingsmusketer 66+51+51+36+35+32+27+26+24+23+21+20+20+20 | 452 |
8 | SC Turm Illingen | Thobisch 44+42+41+39+35+33+29+28+27+26+24+24+23+22 | 437 |
9 | Yerevan Chess Federation & Friends | IM kalantaryan 40+39+36+35+30+30+29+29+28+28+27+25+23+21 | 420 |
10 | Trio Fantastico and friends! | midedu 34+32+30+26+23+23+22+22+19+18+18+18+15+14 | 314 |
10 Minuten vor Ende sah es noch nach dem sicheren Klassenerhalt aus. Doch dann galoppierte DARK HORSE vorbei, verdrängte den SC TURM auf Rang 8 – Abstieg in die 2. Bundesliga …
Hier alle 37 (!), die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | Thobisch 2458 | 44 |
2 | HUB18 2506 | 42 |
3 | chesspawnrookking 2544 | 41 |
4 | Homelander1225 2482 | 39 |
5 | FM davideoli97 2371 | 35 |
6 | Apekop 2456 | 33 |
7 | FM garnulf 2447 | 29 |
8 | SchoolChessTeacher 2446 | 28 |
9 | FM allesgehtzubruch 2394 | 27 |
10 | ArieWerksma 2391 | 26 |
11 | FM Marchenita 2410 | 24 |
12 | Rolle 2279 | 24 |
13 | NightFury21 2308 | 23 |
14 | Winawer86 2288 | 22 |
15 | barbus89 2384 | 21 |
16 | Blunzngroestl 2287 | 20 |
17 | extasio 2245 | 20 |
18 | Altora 2124 | 18 |
19 | abduALALEEM-2022 1837 | 16 |
20 | Vixman 1987 | 16 |
21 | Aavinw 2190 | 15 |
22 | Bambuk_5 2454 | 13 |
23 | ChessbeastAustria 2051 | 11 |
24 | goldking100 2185 | 8 |
25 | adithyap 1677 | 6 |
26 | Lord_Voldemort_IM 2037 | 6 |
27 | Der_Terminator 2252 | 5 |
28 | Sonnenstrahl82 2262 | 4 |
29 | Rainer_Zufall15 2257 | 3 |
30 | WFM ploddingpawn 2380 | 3 |
31 | Hashtag_SonZo 2284 | 3 |
32 | steppendekuh 2223 | 3 |
33 | ArbestSk 1454 | 3 |
34 | Senior_King 1930 | 2 |
35 | hassansh21 1397 | 2 |
36 | ck-ruthik 1515 | 2 |
37 | szachjanek 1772 | 1 |
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare