SC TURM GEWINNT GEGEN SCHWARZENBACH
Die beiden Spitzenbretter des SC TURM haben gepunktet: Frank Mayer und Daniel Hoppstädter
CAISSA SCHWARZENBACH— TURM ILLINGEN
FM | 2254 | Cedric Chassard | ½ | : | ½ | Frank Mayer | 2273 |
2146 | Jan Jeschke | 0 | : | 1 | Daniel Hoppstädter | 2139 | |
CM | 2135 | Colya Englisch | − | : | + | Jonas Feidt | 1965 |
2091 | Dr. Alexander Gress | ½ | : | ½ | Joachim Klein | 2177 | |
2082 | Patrick Forthoffer | − | : | + | Thomas Biehler | 2204 | |
2088 | Gerhard Scheuermann | ½ | : | ½ | Tilman Giese | 1996 | |
2088 | Dr. Stephan Busemann | ½ | : | ½ | Andreas Hauer | 1913 | |
1888 | Michael Schera | ½ | : | ½ | Simon Windmüller | 2019 |
Beim letzten Spiel der Oberliga Südwest gewann der SC TURM 5½ : 2½. Caissa steckt in einer Krise, spielte nur mit 6 Mann. Hervorzuheben ist die Leistung der beiden Spitzenbretter des SC TURM: Frank Mayers Remis gegen den Landesmeister Cedric Chassard und Daniel Hoppstädters Sieg gegen Jan Jeschke. Daniel ist U16, Jan U20.
Der SC TURM landet in der Abschlusstabelle auf einem guten 5. Platz, ist stärkster saarländischer Verein.
Tabelle nach Runde 9
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW |
SV Worms 1878 | 8 | 14 | 45 | 211 |
SF Heidesheim | 8 | 14 | 42½ | 193½ |
SG Kaiserslautern | 8 | 11 | 39½ | 154½ |
SK Landau | 8 | 9 | 31 | 132½ |
Turm Illingen | 8 | 8 | 31½ | 142½ |
SVG Saarbrücken | 8 | 6 | 22 | 101 |
SV Koblenz II | 8 | 5 | 30½ | 143½ |
SK Frankenthal | 8 | 3 | 26 | 116 |
SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 2 | 20 | 101½ |
SG Speyer-Schwegenheim |
Neueste Kommentare