SC TURM ERKÄMPFT 4 : 4 IN WORMS
Andreas Hauer spielte am längsten – und holte mit seinem Sieg den wichtigen Punkt zum 4:4 !
Andreas sah keine Siegchancen, bot seinem Gegner Mike Martin ein Remis an. Der aber lehnte ab, obwohl dieses Remis den 4,5: 3,5-Sieg für Worms bedeutet hätte. Ironie der Geschichte: Martin patzte und verlor …
Ersatzgeschwächt ging’s in die Nibelungenstadt Worms. Die Nachwuchsspieler Luca Zimmer und Felix Schuh sprangen ein, machten ihre Sache gut. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
WORMS – ILLINGEN 4:4
1 | FM | 2327 | Pascal Karsay | 1 | : | 0 | Frank Mayer | 2292 | 2 |
2 | FM | 2267 | Roland Ollenberger | 0 | : | 1 | Joachim Klein | 2226 | 3 |
4 | IM | 2345 | Karl-Jasmin Muranyi | ½ | : | ½ | Thomas Biehler | 2231 | 5 |
5 | 2225 | Johannes Feldmann | 1 | : | 0 | Jonas Feidt | 1924 | 6 | |
8 | 2076 | Steffen Schluchter | 0 | : | 1 | Tilman Giese | 1980 | 8 | |
9 | 2135 | Mike Martin | 0 | : | 1 | Andreas Hauer | 1866 | 9 | |
16 | 1859 | Dirk Niekisch | ½ | : | ½ | Luca Zimmer | 1701 | 11 | |
17 | 1671 | Ilias Probst | 1 | : | 0 | Felix Schuh | 1562 | 14 |
Neueste Kommentare