RETOUR MIT BRAVOUR
Oben die Drei mit einer Turnierleistung von über 2400: TURM-Frontmann THOBISCH alias Thomas Biehler mit 2406, ARIEWERKSMA mit überragenden 2444 und KORMI alias Adam Kormos mit 2425. Für Thomas war es ein Glückstag: zuerst der Sieg im Oberligaspiel gegen die SVG Saarbrücken, dann abends der LICHESS-Aufstieg.
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | SC Turm Illingen | Thobisch 40+38+38+37+34+32+29+29+29+28+28+27 | 389 |
2 | St.Michaels | IM korbul 47+41+39+39+32+31+28+21+21+20+19+19 | 357 |
3 | Club Los Matadores | minisnake 61+53+32+27+26+25+24+24+23+18+16+13 | 342 |
4 | Пылающее сердце | Kolian222 48+37+29+29+27+25+24+21+21+21+19+18 | 319 |
5 | Yerevan Chess Federation & Friends | Steynic111 32+31+31+26+25+24+24+22+22+22+20+20 | 299 |
6 | Guillon chess | IM Alexr58 37+37+28+27+26+26+22+20+19+19+19+15 | 295 |
7 | RatedBelow600 | CM iceonboard 56+49+32+30+28+25+20+16+10+9+3+2 | 280 |
8 | Экосистема СБ | Koreschikov_Maxim 58+35+35+31+18+18+18+14+14+13+13+12 | 279 |
9 | Moscow Karpov School | maratgil2010 51+40+32+25+24+23+18+16+16+11+9+8 | 273 |
10 | Commonwealth of Chess Players | Evgenii_Muslimov 30+21+17+17+9+6+6+5+4+2+2+2 | 121 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | Thobisch 2440 | 40 |
2 | HUB18 2378 | 38 |
3 | VELOCITY2020 2237 | 38 |
4 | Kormi88 2276 | 37 |
5 | HARRY_the_AXE 2420 | 34 |
6 | Ahmedov_kloun2010d 2404 | 32 |
7 | ArieWerksma 2428 | 29 |
8 | enoko 2390 | 29 |
9 | CM ivanrojo 2237 | 29 |
10 | BulletFreakRico 2188 | 28 |
11 | WindyPawns 2317 | 28 |
12 | extasio 2372 | 27 |
13 | Wurmgang 2242 | 25 |
14 | NightFury21 2224 | 22 |
15 | steppendekuh 2201 | 20 |
16 | ChessbeastAustria 2060 | 20 |
17 | CSKA_Moscou 2088 | 18 |
18 | chesspawnrookking 2569 | 16 |
19 | Micky_mouse_slip 1936 | 14 |
20 | Rolle 2120 | 10 |
21 | Kuyanchik 1676 | 8 |
22 | tukan_0630 1731 | 7 |
23 | life1234 1699 | 5 |
24 | CM PseudoBenko 2414 | 3 |
Als Primus mit deutlichem Vorsprung in die BUNDESLIGA 1 aufgestiegen – das kann sich sehen lassen! Der Schlüssel zum Erfolg war ein durch die Bank starkes Team. Keiner unter den TOP10, aber alle 12, die es in die Wertung schafften, haben mindestens 27 Punkte, bemerkenswert! Die TURM-Heroen zeigten ihre Klasse: HUB18, VELOCITY2020, HARRY, ENOKO, BULLETFREAK RICO und EXTASIO. Einen guten Einstand hatten die Novizen AHMEDOV_KLOUN, CM IVANROJO und WINDYPAWNS.
Neueste Kommentare