SHARKIECROC auf Platz 1, das TURM-TEAM auf Platz 2
Von Topscorer SHARKIECROC liegt (noch) kein Foto vor, wohl aber vom diesmal wieder bärenstarken SCHOOLCHESSTEACHER (links). Alexej aus Moskau ist nicht der einzige schulische Schachlehrer im Turm-Team: FM ALLESGEHTZUBRUCH alias Jochen Bruch leitet die Schach-AG an der IGSLO in Ludwigshafen.
Alexej hat seinen Freund, GM Sergey Kalugin, mitgebracht (Foto rechts). Einträchtig belegen beide die Plätze 2 und 3.
Beim letzten Turnier landete THOBISCH knapp geschlagen auf Rang 2, das Team auf Rang 3. Diesmal lief’s noch besser. SHARKIECROC, der uns vor 4 Wochen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga verhalf, war in der Einzelwertung bei der Rekordzahl von 254 Akteuren der Mann des Tages, gewann mit Riesenvorsprung. Das Team kratzte an der 2. Bundesliga. Kommentar von EXTASIO alias Rudi Umla: „Schade, dass die Colegas heute so stark waren. In den anderen Ligen 3 wären wir locker aufgestiegen!“
Lichess Liga 3A Teamkampf
1 | Colegas de Kike | FM ril-1997 68+60+53+46+43+42+42+39+38+35 | 466 |
2 | SC Turm Illingen | SharkieCroc 86+52+44+41+40+40+38+37+34+34 | 446 |
3 | Северный гамбит | Undert4ker 38+38+34+34+30+30+30+30+27+27 | 318 |
4 | GPN_club | EvgenyVNIIGAZ 46+41+37+36+28+28+28+26+25+17 | 312 |
5 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | GM DanielHausrath1 48+45+41+34+27+25+25+24+17+17 | 303 |
6 | Чебоксары | Super125 44+41+31+30+29+27+27+24+24+18 | 295 |
7 | Castellon | Guzman70 41+37+35+24+23+22+20+16+15+15 | 248 |
8 | SK Politika | Laki4321 40+35+28+27+24+21+20+18+18+15 | 246 |
9 | Свободные шахматисты Беларуси | cot3 37+35+31+24+23+21+20+20+17+16 | 244 |
10 | OynucazTV | xxVoyage 25+24+24+23+23+22+20+17+14+14 | 206 |
Hier alle 29, die für den SC TURM gepunktet haben; die auf den hinteren Rängen sind meist später ein- bzw. früher ausgestiegen, so wie HUB18 alias Hans Barmbold. Der unterbrach seine Examensvorbereitungen und blieb nur so lange, bis er sah: Mit dem Abstieg haben wir heute nichts zu tun, und für den Aufstieg reicht es leider auch nicht ganz.
1 | SharkieCroc 2580 | 86 |
2 | SchoolChessTeacher 2442 | 52 |
3 | Sergey_70 2573 | 44 |
4 | Thobisch 2455 | 41 |
5 | Woron-78 2485 | 40 |
6 | Homelander1225 2367 | 40 |
7 | chesspawnrookking 2542 | 38 |
8 | FM allesgehtzubruch 2433 | 37 |
9 | Rolle 2267 | 34 |
10 | extasio 2299 | 34 |
11 | enoko 2350 | 33 |
12 | Kormi88 2322 | 31 |
13 | ChessbeastAustria 2060 | 30 |
14 | maximakovlev2004 2140 | 28 |
15 | IHateThisGameSoMuch 2147 | 26 |
16 | FM davideoli97 2365 | 25 |
17 | Ash_Ketchum 2311 | 25 |
18 | Rainer_Zufall15 2294 | 22 |
19 | Senior_King 2018 | 22 |
20 | learning_openings 2197 | 20 |
21 | Emil101 1834 | 17 |
22 | Winawer86 2331 | 16 |
23 | Hikaruan0 2149 | 13 |
24 | Vixman 1953 | 11 |
25 | HUB18 2524 | 8 |
26 | hansbroek97 2098 | 8 |
27 | theospieler 1768 | 8 |
28 | DSSH-ToniS 2341 | 4 |
29 | hjosic 2340 | 4 |
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare