KLEINER MANN GANZ GROSS
Harry_the_AXE alias Alexander Drozd, gerade 11 geworden, war einmal mehr Bester des SC TURM. Längere Zeit war er im Feld der 699 (!) Akteure ganz vorne, am Ende wurde er Fünfter, punktgleich mit dem Vierten.
Auch der älteste TURM-Spieler machte seine Sache prima: SENIOR_KING alias Viktor Siebert, Ü70, schaffte es als Zwölfter in die Wertung!
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | Dark Horse | MrLuciferMorningstar 63+61+54+39+39+36+35+34+34+31+29+26+26+26 | 533 |
2 | SergeyVoronChess NEW | CM vovaches 51+48+45+45+44+44+36+34+33+31+29+29+27+26 | 522 |
3 | The House Discord Server | satunnainen 89+50+48+46+41+29+28+27+27+26+26+25+24+24 | 510 |
4 | Chess Yaroslav & Friends | FM makim_tsaruk 47+46+44+37+37+35+31+31+30+29+25+24+22+21 | 459 |
5 | Торпедо Москва | Andreyka02 45+45+43+39+33+32+31+29+28+28+26+25+24+24 | 452 |
6 | SK 1962 Ladenburg e.V. | IM Shukh_Nikolay 49+37+34+34+31+29+28+28+28+27+25+24+24+24 | 422 |
7 | SC Turm Illingen | HARRY_the_AXE 54+40+32+32+30+29+27+27+26+26+25+25+24+24 | 421 |
8 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 43+39+36+34+30+29+29+26+25+25+25+24+24+23 | 412 |
9 | Club Los Matadores | FM lazarofree 49+39+36+34+31+28+25+23+21+20+18+18+17+16 | 375 |
10 | Sodermanlands SF | FM HaraldEtuna 34+31+29+27+24+23+23+22+21+21+20+20+19+19 | 333 |
Hier alle, die für den SC TURM punkteten:
1 | HARRY_the_AXE 2482 | 54 |
2 | kpera 2317 | 40 |
3 | JasurMadjidov 2444 | 32 |
4 | ArieWerksma 2410 | 32 |
5 | bagera9 2434 | 30 |
6 | Thobisch 2435 | 29 |
7 | chesspawnrookking 2468 | 27 |
8 | NightFury21 2312 | 27 |
9 | PavleBidev 2472 | 26 |
10 | ali_2600 1943 | 26 |
11 | Sonnenstrahl82 2253 | 25 |
12 | Senior_King 2046 | 25 |
13 | Rolle 2122 | 24 |
14 | Wurmgang 2221 | 24 |
15 | BulletFreakRico 2264 | 23 |
16 | CSKA_Moscou 2081 | 22 |
17 | thurstonCAT 2257 | 21 |
18 | why_always_me 2181 | 21 |
19 | petkovich 1991 | 20 |
20 | StackPot 2214 | 17 |
21 | Japanese_Eagle 1962 | 15 |
22 | chesspingpong 1982 | 12 |
23 | Diemer85 1949 | 10 |
24 | kasparovse7en 2435 | 9 |
25 | CM Viscam24 2380 | 6 |
26 | CarlJohnson2004 1357 | 6 |
27 | malykotek813 2287 | 5 |
28 | steppendekuh 2213 | 4 |
29 | HUB18 2387 | 3 |
30 | WCM chess_princessa960 2101 | 3 |
31 | Harsh-Gupta 1515 | 3 |
32 | JAHIDNIKZAY2000 1717 | 2 |
33 | lel1b6 1554 | 2 |
34 | GrandMasterPikachu 951 | 2 |
Die BUNDESLIGA1 halten, das war das Ziel. Und es klappte! Immer im sicheren Mittelfeld, ein Verdienst der gestandenen TOP SCORER KPERA, ARIEWERKSMA, BAGUERA, THOBISCH, CHESSPAWNROOKKING, SONNENSTRAHL, ROLLE und WURMGANG. Neue Trümpfe stachen: JASUR MADJIDOV, NIGHTFURY, PAVLE BIDEV, ALI.
Neueste Kommentare