TOLL
Letztes Mal war HARRY Frontmann des SC TURM, jetzt war’s SIMON. Der erste ist 11, der zweite 15. Auch CSKA MOSCOU ist erst 16 – der SC TURM stellte sicher eines der jüngsten Teams!
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | The House Discord Server | IM wateenellende 87+82+80+59+57+56+54+50+49+48+46+46+44+43 | 801 |
2 | SergeyVoronChess NEW | GM Zhigalko_Sergei 87+69+59+55+55+54+52+51+49+48+45+44+43+41 | 752 |
3 | SK 1962 Ladenburg e.V. | Souren 70+67+66+62+41+39+38+37+37+36+35+34+34+34 | 630 |
4 | Торпедо Москва | IM Belyakov_Bogdan 67+54+50+49+47+46+46+46+43+38+37+34+34+33 | 624 |
5 | Gangus PT | FM Zorbos 62+56+50+46+44+42+41+40+39+38+38+35+35+34 | 600 |
6 | Chess Yaroslav & Friends | thunderstorm360 55+45+45+43+43+43+41+41+39+37+36+32+32+28 | 560 |
7 | SC Turm Illingen | Blitz_Simon 47+45+45+44+42+40+37+35+35+34+34+32+30+30 | 530 |
8 | Dark Horse | FM UnknownSuperGM 79+51+48+47+43+42+31+29+28+27+26+25+25+24 | 525 |
9 | На Западе Москвы | IM Odnoobraz 48+47+45+44+39+38+37+36+33+32+32+32+24+23 | 510 |
10 | Chessmaste & Friends | Cipollino28 47+43+43+42+40+39+35+34+33+32+32+32+30+27 | 509 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | Blitz_Simon 2454 | 47 |
2 | ArieWerksma 2459 | 45 |
3 | kpera 2296 | 45 |
4 | HUB18 2362 | 44 |
5 | DomagojBegic 2346 | 42 |
6 | PavleBidev 2421 | 40 |
7 | HARRY_the_AXE 2463 | 37 |
8 | Thobisch 2412 | 35 |
9 | Old_Sicilian 2177 | 35 |
10 | NightFury21 2300 | 34 |
11 | BulletFreakRico 2255 | 34 |
12 | CSKA_Moscou 2085 | 32 |
13 | ArnoDuebel_Legende 2137 | 30 |
14 | beach-volley 1903 | 30 |
15 | Wurmgang 2214 | 27 |
16 | petkovich 1962 | 26 |
17 | wajoe 1801 | 25 |
18 | nmuckers 2096 | 25 |
19 | Maximo29466 1945 | 22 |
20 | Refood24 1874 | 22 |
21 | steppendekuh 2236 | 20 |
22 | Kotov_Yaroslav12 2628 | 17 |
23 | TC80TC80 1954 | 17 |
24 | Kkrao25 2167 | 12 |
25 | Igor_S23 1778 | 12 |
26 | CassianCarl 1492 | 10 |
27 | Trist2009 1744 | 7 |
28 | chesspingpong 2012 | 5 |
29 | enes_733332 1924 | 4 |
30 | erkamkam1 2002 | 3 |
31 | pattfalle123 1755 | 2 |
32 | PetrMihaylyukov 813 | 2 |
33 | Hadad-Mohammed2014 1189 | 2 |
34 | Okuta_Funkie 1065 | 2 |
Von Beginn an mit dem Rücken zur Wand. Dank eines starken Endspurts überlebten die TURM-Blitzer. DOMAGOJBEGIC holte am Schluss 5 aus 5, ARIE 3 aus 3 genauso wie BULLETFREAK RICO. Einen guten Endspurt hatten auch PAVLEBIDEV, THOBISCH, HUB18, KPERA und NIGHT FURY. Erfreulich die Leistung der Novizen OLD SICILIAN, ARNO DUEBEL und BEACH VOLLEY.
Ein Novum: Kein TURM SCORER schaffte es diesmal unter die TOP10 der 807 (!) Akteure! Das Team zehrte von der bemerkenswerten Ausgeglichenheit.
Neueste Kommentare