HUB18 und NE4EPHOJI spielten fünfmal gegeneinander
Lichess Liga 4B Teamkampf
1 | OSC Rheinhausen Schach | FM LuukDeGrote 57+43+40+40+32+31+28+28 | 299 |
2 | ChessHouseCocotexas | eleslavo 44+41+36+31+30+28+26+26 | 262 |
3 | Сборная Ростовской области и Ко | ne4ePHoJI 51+43+31+30+28+24+23+23 | 253 |
4 | SB Sauerland | p0k3rl0v3r94 38+35+35+30+27+27+23+22 | 237 |
5 | SC Turm Illingen | HUB18 41+35+31+30+28+27+24+21 | 237 |
6 | TRChess | langsam1967 41+35+29+29+27+24+23+23 | 231 |
7 | sudanese chess plyers | khtabk 37+35+31+27+26+25+24+23 | 228 |
8 | Schachfreunde Erbach e. V. | Esel_am_Rand 35+33+29+26+23+23+19+18 | 206 |
9 | Peones En Manada | gambithounter 55+28+25+22+18+17+17+14 | 196 |
10 | Lichess Discord Bundesliga Team | LM Lance5500 34+28+27+26+23+16+15+14 | 183 |
Hier die Liste der 8 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | TURNIERLEISTUNG |
HUB18 | Hans Barmbold | 41 | 46 | 2381 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 35 | 44 | 2356 |
PATZFIX | Frank Mayer | 31 | 52 | 2237 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 30 | 42 | 2135 |
SCHOLASROP | Blaz | 28 | 52 | 2164 |
A-NO-NAME | Jonas Feidt | 27 | 48 | 2192 |
OMNIMODOFACTORUS | Max Müller | 24 | 47 | 2352 |
DARYLMUSASHI | 21 | 47 | 2070 |
Es war viel los gestern, eine Reihe von Top-Mannschaften, eine hohe Spielerzahl: 216 waren angetreten! 21 Begegnungen muss man zurückgehen, um eine solche Teilnehmerzahl zu finden. Trotz der starken Konkurrenz hielt der SC Turm prima mit, lag zeitweilig sogar auf einem Aufstiegsplatz. Bemerkenswert das Abschneiden der Neuen, der ziemlich Neuen (OMNIMODOFACTORUS, DARYLMUSASHI) und des ganz Neuen (SCHOLARSOP).
Der SC Turm ist international geworden, hat auch in puncto Mitgliederzahl enorm zugelegt. 73 sind es jetzt, von denen zwei Dutzend bisher mindestens einmal mitmachten. Der Pool der anderen ist meist größer, etwa der vom LICHESS DISCORD BUNDESLIGA TEAM: 585 Mitglieder sind dort eingetragen. Trotzdem ist das Team gestern abgestiegen, als Tabellenletzter – nicht die Masse entscheidet, sondern die Klasse.
Dass es für den SC Turm nicht zum Aufstieg in LIGA 3 reichte, hat Gründe. „Ich bin heute nicht gut drauf“, klagte THOBISCH schon am Nachmittag. Er sollte recht behalten. Am Schluss brach er ein, holte aus den letzten 11 seiner insgesamt 25 Partien nur noch 2,5 Punkte. Mit seinem Schicksal hadert auch HUB18. Fünfmal setzte ihn der LICHESS-Computer gegen den am Schluss Drittplatzierten Russen NE4EPHOJI alias Anton Sheramet. Und HUB18 verlor alle 5 Matches! „Es war wie verhext. Ich änderte meine Eröffnung, aber es half nichts. Unbegreiflich!“
Unten zwei Stars des Abends: Links der Tagesbeste FM LUUKDEGROTE alias Luuk Baselmanns; rechts die Nummer 6 des Tages, FM UHLMANNFAN alias Marcel Harff. THOBISCH siegte gegen Harff, HUB18 verlor. Aber HUB18 schaffte ein Remis gegen den überragenden LUUKDEGROTE.
Neueste Kommentare