Der Künstler hat den Namen HPRMDRNST
Lichess Liga 4A Teamkampf
1 | EQUIPO DE AJEDREZ BOLIVAR PRIMERO | Guzman70 43+41+31+30+28+24+19+18 | 234 |
2 | SV Jedesheim | LukaW 40+35+26+24+22+22+20+20 | 209 |
3 | SF Deizisau | FM IljinG 40+33+25+24+23+23+21+19 | 208 |
4 | Sodermanlands SF | HpRmDrNsT 58+29+26+24+18+17+16+15 | 203 |
5 | SC Turm Illingen | Thobisch 39+38+32+25+19+19+15+14 | 201 |
6 | Северный гамбит | Nickswift 37+32+28+23+21+19+19+19 | 198 |
7 | TEŠANJSKI KISELJAK | tatasaha 50+24+22+21+19+17+14+12 | 179 |
8 | Birman and half | FM Mkarp 32+28+21+21+21+14+12+11 | 160 |
9 | SV Hellern | Grondzek 36+29+23+21+14+12+6+6 | 147 |
10 | SG Kaiserslautern 1905 | lordbendtnerinprison 36+23+20+19+15+9+4+0 | 126 |
Hier die Liste der 8 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | TURNIERLEISTUNG |
THOBISCH | Thomas Biehler | 39 | 57 | 2442 |
HUB18 | Hans Barmbold | 38 | 48 | 2377 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 32 | 61 | 2355 |
A-NO-NAME | Jonas Feidt | 25 | 43 | 2214 |
ICECOLD | Sefo | 19 | 44 | 2216 |
LEVEL_86 | Johannes Schmidt | 19 | 39 | 2167 |
DARYLMUSASHI | 15 | 38 | 2029 | |
ROLLE | Klaus Pichler | 14 | 31 | 2027 |
Der Aufstieg in LIGA 3 war wieder zum Greifen nah, am Schluss fehlten 7 Pünktchen.
Auf vier vom harten Kern des Turm-Trosses war Verlass: THOBISCH, HUB18, DANIELTOR und A-NO-NAME belegten einträchtig die Plätze 1 bis 4 im Turm-Ranking. Nur LEVEL_86 wirkte von Köln aus mit, die übrigen Turm-Blitzer übten sich in vornehmer Zurückhaltung. Dass es trotzdem beim sicheren Klassenerhalt blieb, ist einmal mehr den studentischen Web-Bekanntschaften von HUB18 zu verdanken. Den Schweden ICECOLD kennen wir schon, den Südtiroler ROLLE ebenfalls. Neu dabei ist der Kroate DARYLMUSASHI.
Es waren herrliche Partien unserer Blitzer zu bestaunen. Etwa die von Daniel, 12 Jahre alt, LICHESS-Wertung 2148, gegen CARMICERO, LICHESS-Wertung 2407. In einem fantastischen Finish trieb Daniel den gegnerischen König aus seinem Versteck hinaus ins Verderben.
Erfreulich: THOBISCH und HUB18 erkämpften unter 128 Teilnehmern die Ränge 7 und 8. Star des Abends war mit 58 Punkten ein schwedischer Schachkünstler mit dem originellen LICHESS-Spitznamen HPRMDRNST. Offline ist er als Kristian Evertson unterwegs. Ein Foto von ihm konnte ich leider nicht auftreiben. Sowohl THOBISCH als auch HUB18 spielten je zwei Matches gegen ihn, mit jeweils ausgeglichener Bilanz: 2 Siege, 2 Niederlagen.
Unmittelbar vor THOBISCH (Foto rechts) und HUB18 als Sechster platziert: FM ILJING (Foto links) alias Sebastian Fischer vom SF Deizisau. Während der SC Turm Fünfter wurde, steigt Deizisau als Dritter auf.
Neueste Kommentare