3,5 : 4,5 IN WORMS
Diese beiden haben in Worms gewonnen: Jan Jeschke und Luca Zimmer
WORMS | 4½ | : | 3½ | ILLINGEN | |||
2390 | Martin Heider | ½ | : | ½ | Frank Mayer | 2267 | |
FM | 2390 | Pascal Karsay | 1 | : | 0 | Daniel Hoppstädter | 2198 |
2278 | David Musiolik | 0 | : | 1 | Jan Jeschke | 2149 | |
2218 | Johannes Feldmann | ½ | : | ½ | Jonas Feidt | 2009 | |
FM | 2212 | Roland Ollenberger | 1 | : | 0 | Thomas Biehler | 2191 |
2097 | Steffen Schluchter | ½ | : | ½ | Simon Windmüller | 2108 | |
2240 | Daniel Helbig | 1 | : | 0 | Tilman Giese | 1968 | |
2093 | Patrick Boos | 0 | : | 1 | Luca Zimmer | 1822 |
In den vorangegangenen Begegnungen mit Worms gab’s für den SC TURM ein Remis und eine Niederlage. Die Reise nach Worms endete diesmal mit der knappstmöglichen Niederlage, eine starke Leistung derTURM-Spieler. Die Nibelungenstädter haben schließlich eine im Schnitt um mehr als 100 Punkte höhere Elo!
Illingen stellte eine ausgesprochen junge Mannschaft. Daniel, der frischgebackene Landesmeister, ist genauso wie Simon U16, Jan und Jonas sind U20. Luca hat sich aus dieser Altersklasse gerade erst verabschiedet. 4 der 5 haben in Worms gepunktet!
Neueste Kommentare