SCHACH DEN 3 KÖNIGEN
SCHACH DEN 3 KÖNIGEN hieß es am 07. Januar 2024. Der Schachclub Eppelborn hatte zu seinem beliebten Neujahrsturnier in die Wiesbachhalle eingeladen. 119 Schachfreunde folgten der Einladung, auch viele Zuschauer ließen sich das Event nicht entgehen. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus dem Saarland, sondern auch aus Rheinland-Pfalz. Das Turnier war mit vier FIDE-Meistern stark besetzt, einer von ihnen kürte sich zum Sieger: Rick Frischmann, früher bei Caissa Schwarzenbach, jetzt bei Schott Mainz, setzte sich zum dritten Mal hintereinander die Krone auf, er gewann auch die letzten beide Turniere 2020 und 2022. Beim Modus 7 Runden Schnellschach zu je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler triumphierte er mit 6,5 Punkten. Großes Gedränge herrschte hinter ihm: Gleich 5 Spieler hatten 6 Punkte, die Feinwertung musste über die Rangordnung entscheiden.
Auch der SC TURM war stark vertreten, rückte mit 11 Spielern an. Die schnitten prima ab: Simon Windmüller, Daniel Hoppstädter, Patrick Kuhn und Jonas Feidt kamen unter die TOP 20, Andreas Hauer, Felix Schuh, Fritz Henschel und der TURM-Vorsitzende Dennis Feidt landeten im Mittelfeld. Letzterer, 2. Vorsitzender des saarländischen Schachverbandes, überbrachte als Ehrengast die Grüße des Landesverbandes.
Das Aufgebot des SC TURM war gespickt mit Jugendlichen: Simon, der einen hervorragenden 7. Platz erkämpfte, ist erst 15, nur einen halben Punkt hinter ihm rangiert auf Rang 14 der gleichaltrige Daniel. Jonas und Felix gehören zur U20, Jonas Walzer, Alexander Hinz und Louis Tischer zur U14. Bei ihrem ersten großen Turnier haben die Jüngsten hervorragend mitgehalten: Jonas Walzer schaffte im Feld der 119 Spieler Rang 75, Alexander Rang 89 und Louis Rang 100.
1. | FM | Frischmann, Rick | TSV Schott Mainz | 2389 | 7 | 6.5 | 34.0 |
2. | Yakovenko, Oleg | SG Kaiserslautern 1905 | 2270 | 7 | 6.0 | 33.0 | |
3. | Jeschke, Jan | SC Caissa Schwarzenbach | 2147 | 7 | 6.0 | 32.5 | |
4. | Lauer, Marius | SG Kaiserslautern 1905 | 2132 | 7 | 6.0 | 30.5 | |
5. | Sheng, Ming | SC Rochade Saarlouis 1993 | 1979 | 7 | 6.0 | 29.0 | |
6. | Holle, Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2111 | 7 | 6.0 | 29.0 | |
7. | Windmüller, Simon | SC Turm Illingen | 2033 | 7 | 5.5 | 32.5 | |
8. | Augustin, Christian | SF Wadgassen/Differten | 1905 | 7 | 5.5 | 26.5 | |
9. | FM | Schmitz, Thorsten | SC Garching 1980 | 2242 | 7 | 5.0 | 34.5 |
10. | FM | Chassard, Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2246 | 7 | 5.0 | 33.5 |
11. | Rölle, Philipp | SG Kaiserslautern 1905 | 2159 | 7 | 5.0 | 32.0 | |
12. | Warter, Siegfried | SC Turm Winterbach | 2070 | 7 | 5.0 | 31.5 | |
13. | Becker, Thomas | SC Turm Winterbach | 2111 | 7 | 5.0 | 31.0 | |
14. | Hoppstädter, Daniel | SC Turm Illingen | 2172 | 7 | 5.0 | 31.0 | |
15. | Kuhn, Patrick | SC Turm Illingen | 2084 | 7 | 5.0 | 30.0 | |
16. | Schiff, Armin | SC 1928 Eppelborn | 2112 | 7 | 5.0 | 29.5 | |
17. | Ortega, Vladimir | SF Bliestal | 1770 | 7 | 5.0 | 29.5 | |
18. | Schäfer, Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 2009 | 7 | 5.0 | 29.0 | |
19. | Kieffer, Horst | SC Turm Siersburg 1975 | 1900 | 7 | 5.0 | 27.5 | |
20. | Feidt, Jonas | SC Turm Illingen | 1999 | 7 | 5.0 | 27.0 |
Der bestens aufgelegte TURM-Vorsitzende,
zusammen mit Louis;
rechts: Louis und Jonas
Neueste Kommentare