BACK AGAIN
Ganz links der überragende Tagesbeste, IM YOSEPH2013. In der Mitte TURM-Frontmann HUB18, dann die erstmals für den SC TURM spielende türkische WCM KERIMAN.
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Latin United Club II | IM yoseph2013 79+73+60+52+50+47+45+45+43+39+38+34 | 605 |
2 | SK 1962 Ladenburg e.V. | OCAIM 60+38+36+36+35+33+32+31+27+22+21+17 | 388 |
3 | SC Turm Illingen | HUB18 46+39+34+31+30+29+29+28+28+27+27+24 | 372 |
4 | Guillon chess‘ class=uflair | IM licg 50+36+33+32+29+28+26+25+24+23+21+18 | 345 |
5 | ChessScout.Info Team | NeTka88 36+35+33+32+31+31+30+28+23+22+22+22 | 345 |
6 | Българската сила ! | IM dr_xStranger 50+39+38+33+31+30+29+27+22+17+17+4 | 337 |
7 | Пылающее сердце‘ | Time-to-Play 34+32+31+26+24+23+22+22+20+19+18+18 | 289 |
8 | Moscow Karpov School | GM funny_chess 46+36+32+30+28+27+19+16+12+11+11+10 | 278 |
9 | Amirhosein Kashefi Fan Club | Andiya_Doroodgar 52+42+33+31+26+16+15+10+10+6+4+3 | 248 |
10 | Hamburger SK | GM ThiesHeinemann 36+34+27+25+17+14+10+4+1+0+0+0 | 168 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB182403 | 46 |
2 | kpera2343 | 39 |
3 | Thobisch2412 | 34 |
4 | SEW082349 | 31 |
5 | why_always_me2196 | 30 |
6 | RFClassifier2431 | 29 |
7 | extasio2315 | 29 |
8 | Caro_Kann_God2305 | 28 |
9 | Kormi882236 | 28 |
10 | BulletFreakRico2195 | 27 |
11 | Wurmgang2266 | 27 |
12 | ArieWerksma2439 | 24 |
13 | enoko2418 | 22 |
14 | Rolle2114 | 21 |
15 | AnSa132441 | 20 |
16 | CSKA_Moscou2099 | 20 |
17 | WCM Keriman2184 | 16 |
18 | CrazyYuno2242084 | 13 |
19 | Senior_King1979 | 8 |
20 | Zeroballs1771 | 8 |
21 | erentas2297 | 5 |
22 | byebyeBauer2250 | 5 |
23 | Leopold27911837 | 5 |
24 | ALR20121668 | 4 |
Der sichere (Aufstiegs-) Platz 3 verschleiert, dass es 10 Minuten vor Schluss sehr eng war: GUILLON CHESS lag einen Punkt vor dem SC TURM! Doch dann der unwiderstehliche TURM-Endspurt hoch ins Paradies. Ganz stark HUB18 alias Hans Barmbold, der die TOP10 der 230 Akteure nur um ein Pünktchen verfehlte. Hans hatte es mit einer Schar von Titelträgern zu tun, auch gegen den überragenden Tagesbesten IM YOSEPH2013 musste er zweimal ran, wobei ihm ein Sieg gelang. Gut drauf war auch der TURM-Nachwuchs: SEW08 und CARO_KANN_GOD sind U16! Beide können’s nicht nur schnell, sondern auch klassisch, sie sind Stützen des TURM-Oberliga-Teams. Mit WCM KERIMAN hat eine weitere junge Spielerin lange vorne mitgemischt. Die türkische Schach-Hoffnung Ecrin Efsa Büyük ist gerade mal 16 Jahre alt. Das gleiche Alter hat der unmittelbar vor ihr platzierte CSKA_MOSCOU.
Neueste Kommentare