NUR THOBISCH UNTER DEN TOP10
Links der mit 98 Punkten überragende GM MACROFAGO alias José Carlos Ibarra Jerez, ein Jurist aus Granada. THOBISCH, die Nummer 7 des Tages, spielte 2mal gegen ihn: „Ich verlor zwar beide Partien, hielt aber gut mit, wurde jedenfalls nicht an die Wand gespielt!“
Lichess Liga 3C Teamkampf
1 | MONTE | IM OhanyanEminChess 46+41+41+35+27+26+25+24+22+20 | 307 |
2 | Colegas de Kike | GM Macrofago 98+35+31+23+22+21+16+16+14+14 | 290 |
3 | SV Dinslaken 1923 | IM ChessExplained 68+30+26+24+20+20+19+18+2 | 227 |
4 | Невская ладья | Ciro_280908 53+39+37+18+17+15+14+12+11+9 | 225 |
5 | Шахматы с IM Дмитрием Щукиным | Zaplya 38+38+37+30+27+14+13+8+7+6 | 218 |
6 | SW Nürnberg Süd | QuarantaeneSchlumpf 37+22+22+22+20+20+19+17+17+12 | 208 |
7 | SC Turm Illingen | Thobisch 41+26+23+22+21+17+15+15+13+13 | 206 |
8 | Good Chess Amateurs | Eagleshieldsbay 27+25+25+15+14+14+13+12+10+9 | 164 |
9 | HSK Lister Turm | FM Unkreativ3 29+28+16+15+13+10+6+0 | 117 |
10 | National Chess Crushers | Bbpsps10 18+9+6+2+0 | 35 |
Hier die Liste der 10 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
THOBISCH | Thomas Biehler | 41 | 50 | 2459 |
HUB18 | Hans Barmbold | 26 | 70 | 2420 |
ARIEWERKSMA | Arie | 23 | 53 | 2417 |
CHESSPAWNROOKKING | David | 22 | 67 | 2403 |
ROLLE | Klaus Pichler | 21 | 53 | 2351 |
KORMI88 | Adam | 17 | 47 | 2303 |
E3GEWINNT | EG | 15 | 45 | 2247 |
SANCHEZBERZAIN | Ricko Depaune | 15 | 47 | 2136 |
WINAWER | Pierluigi | 13 | 50 | 2242 |
SENIOR_KING | Viktor Siebert | 13 | 50 | 2144 |
HUB18s Partienkolumne:
Qc3#, the King was prevented from the Queen and Rook from escaping!
Tactis paid off, 13 Moves and Mate!
Comeback Time and Backrank!
Thank you for the extra pawn, then extra piece and at the end the Queen!
W vs former Marathon winner and 2700+!
Qxb7 and White won in 15 Moves!
Opposite castling and rook endgame!
Nd4 and King walk!
Queen Endgame!
Tactics all around!
Neueste Kommentare