NO PROBLEMS
Oben der mit 56 Punkten Tagesbeste, der armenische FM SIMON MKRTCHYAN. Rechts Turm-Topscorer THOMAS BIEHLER, insgesamt Fünfter, nur 5 Punkte hinter der Nr. 2.
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Yerevan Chess Federation & Friends | FM SimonMkrtchyan 56+48+41+39+33+31+31+30+27+26+24+23 | 409 |
2 | Sodermanlands SF | Carnicero 43+35+34+29+29+27+25+23+23+23+22+21 | 334 |
3 | Пылающее сердце | Kuan1981 40+33+31+29+27+27+27+25+25+24+23+20 | 331 |
4 | Chessmaste & Friends | doberman_33 44+33+33+29+29+28+26+24+23+22+20+19 | 330 |
5 | Dark Horse | GwapingsAttack2002 46+41+41+29+25+24+20+19+19+18+17+16 | 315 |
6 | SC Turm Illingen | Thobisch 44+34+32+29+29+26+25+21+20+17+15+6 | 298 |
7 | 50+ Satranç Oyuncuları | emirislamking 36+32+29+28+26+26+25+19+17+16+15+14 | 283 |
8 | TRChess | VBZhadanov 35+30+24+22+21+21+20+20+19+19+16+15 | 262 |
9 | Семь червей | AnasurimborKellhus 34+34+32+32+22+21+21+21+21+14+6+3 | 261 |
10 | Brett vorm Kopp | FM Fluke180 37+30+20+19+14+13+9+8+6+3+3+2 | 164 |
Hier die Liste der 12 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
THOBISCH | Thomas Biehler | 44 | 50 | 2489 |
PLEASERESIGNNOW | Jan Jeschke | 34 | 45 | 2407 |
HUB18 | Hans Barmbold | 32 | 41 | 2311 |
ARIEWERKSMA | Arie | 29 | 63 | 2550 |
EXTASIO | Rudi | 29 | 40 | 2235 |
SCHADOUP | Meikel Jenner | 26 | 67 | 2382 |
RAINER_ZUFALL | Jonas | 25 | 37 | 2240 |
TAULANT | Taulant Budakova | 21 | 47 | 2285 |
COMFORTABLE | Justin Hardy | 20 | 53 | 2325 |
VIXMAN | VM | 17 | 41 | 2023 |
CHESSBEASTAUSTRIA | CBA | 15 | 29 | 2097 |
YELLOWKLASH | Kevin Zha | 6 | 40 | 2116 |
Zum 3. Mal in Folge die 2. Bundesliga gehalten! Vor 8 Monaten schafften wir das fünfmal hintereinander – wir sind auf dem Weg zu einem neuen Turm-Rekord!
Der Ausfall mehrerer Stammspieler wurde durch die Crème der saarländischen U20 kompensiert: PLEASERESIGNNOW, SCHADOUP, RAINER_ZUFALL und YELLOWKLASH nutzten den Modus 5 + 0 in bekannter Manier als Berserker. Gerade PLEASERESIGNNOW hatte einen tollen Start, lag um 20:20 Uhr hinter THOBISCH auf Rang 2 der Gesamtwertung. In seinen ersten 14 Matches hatte es Jan mit sage und schreibe 7 Titelträgern zu tun, hielt fantastisch mit. Bei THOBISCH kam der Dämpfer im 8. Match. In haushoch gewonnener Stellung ließ sich Thomas durch ein Turmopfer übertölpeln, musste sich mit einem Patt zufrieden geben – ein Faux Pas, den er für den Rest des Turniers mitschleppte.
Gut, dass ARIEWERKSMA diesmal mitmischte. Er glänzte mit starker Gewinnrate und der besten Turnierleistung. Klar, dass er als Nicht-Berserker weniger Punkte erkämpfte als die Turm-Spieler vor ihm. Eine echte Verstärkung sind die von HUB18 angeheuerten Neuen: TAULANT, COMFORTABLE, VIXMAN und CHESSBEASTAUSTRIA.
HUB18s Partienkolumne:
KID attack!
Capitalize on mouseslips!
A Thriller!
The A-Pawn on b7 won the Game!
WTF!? Queen trapped on a8!
Destruction, d6 is a stunning move!
Vienna Gambit!
Last Move was Mouseslip #2!
Win was not in Doubt, opponent had too less time and was long lost before anyway!
Mouseslip #3 from me, this one was at the End one of my craziest games in the near past!
Spoiler : 4 Pawns vs 1 Rook!
Queen Blunder in 2 with 02:48 on the Clock!
Zugzwang! Spoiler : White found d7!! ; Mate in 6!
Neueste Kommentare