3,5 : 4,5 GEGEN HEIDESHEIM
Thomas Biehler (rechts) und Christian Lantzsch mussten in die Verlängerung. In einem Läufer-Endspiel war Thomas am Ende der Sieger.
Frank Mayer und Joachim Klein spielten remis
Tilman Giese (links) gewann
Linkes Foto: vorne rechts Daniel Hoppstädter, hinten rechts Jonas Feidt
Rechtes Foto: rechts Luca Zimmer, Andreas Hauer hinten als Kiebitz
| SC TURM | 3,5 | 4,5 | SF HEIDESHEIM | |||||
2289 | Frank Mayer | IM Thore Perske | 2443 | ||||||
2189 | Joachim Klein | ½ | : | ½ | Paul Hinrichs | 2244 | |||
2240 | Thomas Biehler | 1 | : | 0 | Christian Lantzsch | 2207 | |||
1972 | Tilman Giese | 1 | : | 0 | Steffen Enzmann | 2168 | |||
1913 | Andreas Hauer | 0 | : | 1 | Erik Förster | 2077 | |||
1628 | Jonas Feidt | 0 | : | 1 | Manfred Faldum | 2043 | |||
1966 | Daniel Hoppstädter | ½ | : | ½ | Nils Winkler | 1847 | |||
1709 | Luca Zimmer | 0 | : | 1 | Dustin Vogt | 1891 | |||
1988 | Durchschnittliche | DWZ | 2115 |
Tabelle der OL Südwest nach der 9. und letzten Runde
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
1. | SVG Saarbrücken | + | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 12 | 31½ | 147 | |||
2. | SF Heidesheim | + | 8 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 8 | 6 | 10 | 33 | 137 | |||
3. | SK Frankenthal | 0 | + | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 28 | 111 | |||
4. | SV Speyer Schwegenheim II | 3 | 4½ | 4 | + | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 7 | 25½ | 120 | |||
5. | SC Caissa Schwarzenbach | 3 | 4½ | + | 4 | 3 | 5 | 4½ | 6 | 7 | 24 | 102 | |||
6. | Turm Illingen | 2½ | 3½ | 4 | 4 | + | 5½ | 4½ | 6 | 6 | 24 | 115 | |||
7. | SK Landau | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | + | 4 | 6½ | 6 | 5 | 26 | 107½ | |||
8. | SK Gau-Algesheim | 2 | 3½ | 0 | 3 | 4 | + | 7½ | 6 | 3 | 20 | 110½ | |||
9. | SK Altenkirchen | 0 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | + | 4½ | 6 | 2 | 15½ | 80 | |||
10. | SC GEMA St. Ingbert | 2½ | 1 | 3½ | 1½ | ½ | 3½ | + | 6 | 0 | 12½ | 50 |
Es läuft gut für den SC Turm, sowohl online auf LICHESS als auch offline in den Verbandsspielen. Die U20 hat ihren Titel als Landesmeister verteidigt, und das Turm-Team der Saarlandliga schlägt sich wacker.
Gegen den Tabellenzweiten Heidesheim erkämpfte das Oberliga-Team ein respektables 3,5 : 4,5. Heidesheim hat eine im Schnitt um127 Punkte höhere DWZ als Illingen.
Noch 3 Runden müssen in der Oberliga nachgeholt werden. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind gut!
Neueste Kommentare