CHANCE VERTAN


Die beiden haben gewonnen: Frank Mayer an Brett 1 und Thomas Biehler an Brett 5.
Illingen war als Tabellensiebter der Oberliga Südwest zu Gast beim Tabellendritten Kaiserslautern, hat tapfer gekämpft, knapp verloren. Ein Mann fehlte: Patrick Kuhn. Patrick hat eine neue E-Mail-Adresse, die Info ging an die alte – er wusste also nicht, dass er aufgestellt war. Schade, denn Patrick hat seine bisherigen Spiele alle gewonnen!
SK KAISERSLAUTERN – SC TURM ILLINGEN 4,5 : 3,5
2205 | Simon Commercon | 0 | : | 1 | Frank Mayer | 2264 | ||
2096 | Matthias Huschens | 1 | : | 0 | Daniel Hoppstädter | 2231 | ||
2186 | Marco Albert | ½ | : | ½ | Jan Jeschke | 2152 | ||
2272 | Oleg Yakovenko | 1 | : | 0 | Jonas Feidt | 2051 | ||
FM | 2212 | Ingo Bruch | 0 | : | 1 | Thomas Biehler | 2178 | |
2163 | Marius Lauer | + | : | − | Patrick Kuhn | 2085 | ||
2122 | Philipp Rölle | ½ | : | ½ | Simon Windmüller | 2035 | ||
2193 | Christoph Kennel | ½ | : | ½ | Tilman Giese | 1979 |
Neueste Kommentare