BACK TO THE TEAM
Lichess Quarantäne-Liga 4A Teamkampf
1 | Schach-Club Wittstock e.V. | hoffentlichgewinn 65+36+31+24+23+19+18+14 | 230 |
2 | Großmeister Club | Ute-Manfred 36+34+30+30+25+25+25+19 | 224 |
3 | OsrednjeSlovenskaEkipa – OSE | Majkujim 32+32+30+28+25+24+24+19 | 214 |
4 | SC Turm Illingen | HUB18 37+34+28+25+25+22+21+21 | 213 |
5 | Schachfreunde Augsburg | Uli001 36+34+28+27+21+18+17+16 | 197 |
6 | SK Politika | lestri 41+24+24+20+20+18+17+15 | 179 |
7 | Jyväs Shakki | Rehtori 33+27+25+23+19+19+16+15 | 177 |
8 | Bochumer Schachverein 02 | Totalunterschaetzt 33+30+24+18+17+15+14+12 | 163 |
9 | Сборная Ростовской области и Ко | FC_Rostov 36+22+21+17+16+16+16+16 | 160 |
10 | Dajak | gemivuk 22+22+20+19+18+18+17+16 | 152 |
Hier die Liste der 8 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | TURNIERLEISTUNG |
HUB18 | Hans Barmbold | 37 | 48 | 2345 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 34 | 55 | 2537 |
PATZFIX | Frank Mayer | 28 | 71 | 2553 |
SCHACHTOM | Thomas Schuh | 25 | 73 | 2353 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 25 | 44 | 2190 |
PLEASERESIGNNOW | Jan Jeschke | 22 | 57 | 2432 |
SCHADOUP | Meikel Jenner | 21 | 50 | 2226 |
A-NO-NAME | Jonas Feidt | 21 | 47 | 2111 |
Keine Ablenkung durch Muttertag, Vatertag, Pokalfinale, und schwups sind sie wieder da, die Jungen Wilden des SC Turm. Und wie! Daniel, 12, wurde Fünfter im Turm-Ranking, Jan, 17, wurde Sechster, Meikel, 18, wurde Siebter, und Jonas, 17, Achter. Am Ende Platz 4 in LIGA 4, ein Pünktchen mehr hätte LIGA 3 bedeutet! HUB18 und THOBISCH, die TOPSCORER des SC Turm, schafften es zum fünften Mal gemeinsam unter die TOP TEN, Hans wurde diesmal Dritter, Thomas Zehnter. Ein rundum gelungener LICHESS-Abend!
Oben unsere beiden Besten HUB18 und THOBISCH, darunter drei Hochkaräter, mit denen sie es zu tun hatten: Links HOFFENTLICHGEWINN vom Tagessieger SC Wittstock, daneben sein Mannschaftskamerad, der 20-jährige FIGHTBRO alias FM Robert Stein, Nummer 7 in der Tageswertung. Hinter HOFFENTLICHGEWINN verbirgt sich der türkische FM Diyap Büyükasik. Der blitzte mit seinen sagenhaften 65 Punkten in einer eigenen Liga, gewann auch gegen HUB18. THOBISCH spielte zweimal gegen den Überflieger, konnte ihn ein Mal besiegen. Unten ganz rechts GM SCHENGELIA vom österreichischen GROSSMEISTER CLUB. Der geborene Georgier, Nummer 8 in der Tageswertung, ist mehrfacher österreichischer Meister.
Neueste Kommentare