Achtungserfolg in Landau
Frank Mayer und Patrick Kuhn. An Brett 1 nutze Frank einen Fehler seines Gegners aus und wickelte konzentriert zum Sieg ab. An Brett 7 hatte Patrick nach turbulentem Hin und Her die Nase vorn.
Der SC TURM hat tapfer gekämpft, musste aber am Ende eine knappe Niederlage hinnehmen:
1 | 2233 | Björn Kopp | 0 | : | 1 | Frank Mayer | 2264 | 2 | ||||||
2 | 2192 | Justus Schmidt | 1 | : | 0 | Daniel Hoppstädter | 2186 | 3 | ||||||
3 | CM | 2190 | André Bold | 1 | : | 0 | Jonas Feidt | 1946 | 4 | |||||
4 | FM | 2200 | Jochen Bruch | ½ | : | ½ | Joachim Klein | 2192 | 5 | |||||
8 | 2148 | Matthias Lang | ½ | : | ½ | Thomas Biehler | 2240 | 6 | ||||||
11 | 2186 | Gerhard Silber | 1 | : | 0 | Tilman Giese | 2001 | 7 | ||||||
15 | 2020 | Rainer Hornberger-Wissing | 0 | : | 1 | Patrick Kuhn | 2099 | 8 | ||||||
16 | 1970 | Thomas Hirschinger | ½ | : | ½ | Simon Windmüller | 2015 | 11 |
3,5 : 3,5 hieß es um 15 Uhr 30. Es lief nur noch die Partie Justus Schmidt gegen Daniel Hoppstädter, die der Landauer für sich entscheiden konnte.
Tabelle nach Runde 3
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Worms 1878 | 3 | 6 | 19½ | 93½ |
2. | SF Heidesheim | 3 | 6 | 15½ | 71½ |
3. | SK Landau | 3 | 6 | 13½ | 56½ |
4. | SG Kaiserslautern | 3 | 4 | 14 | 52½ |
5. | SC Caissa Schwarzenbach | 3 | 4 | 11 | 50 |
6. | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 2 | 11½ | 56 |
7. | Turm Illingen | 3 | 2 | 11½ | 51 |
8. | SK Frankenthal | 3 | 0 | 10 | 35 |
9. | SV Koblenz II | 3 | 0 | 9 | 45½ |
10. | SVG Saarbrücken | 3 | 0 | 4½ | 28½ |
Neueste Kommentare