3 : 5 GEGEN FRANKENTHAL

Blick auf die Kontrahenten: ganz links Frank Mayer gegen Arkadi Syrov, ganz rechts Joachim Klein gegen Bernhard Geyer.
Bei Frankenthal 3 FM unter den ersten 4 Brettern, das kann sich sehen lassen. Der FM an Brett 1 hat gewonnen, auch der an Brett 3. Der Turm-Hoffnung Jonas Feidt, U20, aber gelang ein Sieg gegen den FM Peter Kargoll.
ILLINGEN 3 : 5 FRANKENTHAL
2 | 2292 | Frank Mayer | 0 | : | 1 | Arkadi Syrov | 2325 | FM | 1 | |||||
3 | 2226 | Joachim Klein | 1 | : | 0 | Bernhard Geyer | 2145 | 4 | ||||||
5 | 2231 | Thomas Biehler | 0 | : | 1 | Albert Syska | 2159 | FM | 6 | |||||
6 | 1924 | Jonas Feidt | 1 | : | 0 | Peter Kargoll | 2132 | FM | 7 | |||||
7 | 1897 | Daniel Hoppstädter | ½ | : | ½ | Fabian Mäurer | 1993 | 8 | ||||||
8 | 1974 | Tilman Giese | ½ | : | ½ | Lukas Muths | 1870 | 9 | ||||||
9 | 1866 | Andreas Hauer | 0 | : | 1 | Bernd Kühn | 2045 | 11 | ||||||
11 | 1701 | Luca Zimmer | 0 | : | 1 | Volker Louis | 2059 | 12 |
TABELLE DER OBERLIGA SÜDWEST NACH RUNDE 7
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
1. | TSV Schott Mainz | 7 | 14 | 42½ | 190½ |
2. | SG Kaiserslautern | 7 | 11 | 33½ | 141½ |
3. | SV Worms 1878 | 7 | 10 | 38 | 180 |
4. | SK Landau | 7 | 10 | 35 | 143½ |
5. | SK Frankenthal | 7 | 8 | 27 | 121½ |
6. | Turm Illingen | 7 | 6 | 29½ | 137½ |
7. | SC Caissa Schwarzenbach | 7 | 6 | 19½ | 94 |
8. | SVG Saarbrücken | 7 | 3 | 21 | 91 |
9. | SG Speyer Schwegenheim II | 7 | 2 | 19 | 96½ |
10. | SC Turm Winterbach | 7 | 0 | 15 | 64 |
Neueste Kommentare