TURM I spielt 1,5 : 6,5 in MAINZ
Zuerst die Einzelergebnisse, dann die Tabelle nach der vorletzten Runde. Nach der Niederlage der SVG Saarbrücken hat der SC TURM die Oberliga Südwest gehalten! Mainz, das in die 2. Bundesliga aufsteigt, spielte mit 6 Titelträgern. Frank am Spitzenbrett, Thomas an Brett 4 und Turmhoffnung Daniel holten ein Remis.
1 | IM | 2359 | Oleg Krivonosov | ½ | : | ½ | Frank Mayer | 2271 | 2 | |||||
2 | GM | 2483 | Eric Lobron | 1 | : | 0 | Joachim Klein | 2252 | 3 | |||||
5 | GM | 2485 | Slavko Cicak | 1 | : | 0 | Patrick Kuhn | 2097 | 4 | |||||
6 | FM | 2237 | Michael Schenderowitsch | ½ | : | ½ | Thomas Biehler | 2235 | 5 | |||||
7 | FM | 2262 | Kevin Cremer | 1 | : | 0 | Jonas Feidt | 1964 | 6 | |||||
8 | 2257 | Constantin Göbel | ½ | : | ½ | Daniel Hoppstädter | 1909 | 7 | ||||||
9 | FM | 2252 | Harry Gohil | 1 | : | 0 | Tilman Giese | 1994 | 8 | |||||
11 | 2222 | Jörg Kienast | 1 | : | 0 | Andreas Hauer | 1877 | 9 | ||||||
TABELLE nach Runde 8 | ||||||||||||||
1. | TSV Schott Mainz | 8 | 16 | 49 | 218½ | |||||||||
2. | SG Kaiserslautern | 8 | 13 | 38½ | 167½ | |||||||||
3. | SV Worms 1878 | 8 | 12 | 42½ | 205 | |||||||||
4. | SK Landau | 8 | 12 | 41½ | 171½ | |||||||||
5. | SK Frankenthal | 8 | 8 | 30½ | 132½ | |||||||||
6. | SC Caissa Schwarzenbach | 8 | 8 | 24½ | 114 | |||||||||
7. | Turm Illingen | 8 | 6 | 31 | 145½ | |||||||||
8. | SVG Saarbrücken | 8 | 3 | 24 | 101 | |||||||||
9. | SG Speyer Schwegenheim II | 8 | 2 | 22 | 112½ | |||||||||
10. | SC Turm Winterbach | 8 | 0 | 16½ | 72 |
Neueste Kommentare