YOUTH POWER
PLEASERESIGNNOW alias Jan Jeschke war Frontmann des SC TURM. Jan, U20, war bei Halbzeit Nr. 4 aller 636 Akteure, landete am Ende auf Platz 7. Seine Turnierleistung lag lange über 2600, doch in den letzten 3 Matches servierte ihm die Engine ausschließlich Hochkaräter.
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | Dark Horse | GM Mitrabha 91+74+74+52+41+39+38+38+37+37+36+36+36+33 | 662 |
2 | The House Discord Server | satunnainen 87+69+58+47+46+41+38+38+38+36+34+34+33+33 | 632 |
3 | Торпедо Москва | Serg_01 53+51+44+43+42+41+38+37+34+33+31+27+26+26 | 526 |
4 | На Западе Москвы | GM NeverEnough 64+52+40+40+39+35+35+33+33+32+29+28+27+24 | 511 |
5 | ChessScout.Info Team | Jututunska_juhahaha 49+46+45+41+38+36+35+32+32+31+30+28+27+26 | 496 |
6 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 54+42+39+36+35+34+33+33+32+32+32+30+30+30 | 492 |
7 | SC Turm Illingen | pleaseresignnow 59+45+40+39+37+33+33+32+31+28+27+27+25+24 | 480 |
8 | SK 1962 Ladenburg e.V. | IM VadimCernov 46+42+42+38+36+36+34+33+31+28+27+27+26+26 | 472 |
9 | St.Michaels | IM korbul 47+45+44+36+32+31+30+29+28+28+28+25+22+22 | 447 |
10 | Пылающее сердце | vladimir2709 45+37+36+34+33+29+26+26+22+21+18+13+12+8 | 360 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | pleaseresignnow 2447 | 59 |
2 | HUB18 2431 | 45 |
3 | maciekkam 2302 | 40 |
4 | Flokkyy 2331 | 39 |
5 | Thobisch 2458 | 37 |
6 | CSKA_Moscou 2095 | 33 |
7 | kpera 2251 | 33 |
8 | Rainer_Zufall15 2125 | 32 |
9 | WindyPawns 2341 | 31 |
10 | ArieWerksma 2403 | 28 |
11 | extasio 2351 | 27 |
12 | BulletFreakRico 2153 | 27 |
13 | IM Fighter89 2494 | 25 |
14 | ChessbeastAustria 2032 | 24 |
15 | Wurmgang 2269 | 23 |
16 | chesspawnrookking 2528 | 22 |
17 | FM ChessTheory64 2423 | 22 |
18 | life1234 1789 | 22 |
19 | Sonnenstrahl82 2292 | 20 |
20 | tukan_0630 1824 | 20 |
21 | sankiab 1951 | 18 |
22 | TearOf-Sephira 1908 | 16 |
23 | FM MaurizioBrancaleoni 2388 | 15 |
24 | why_always_me 2224 | 15 |
25 | godwar61164 2266 | 14 |
26 | Diemer85 2039 | 14 |
27 | Bautisouza2020 1999 | 14 |
28 | tasosgiorgos 1855 | 14 |
29 | Kuyanchik 1669 | 13 |
30 | petro_kef 1539 | 13 |
31 | schadoup 2296 | 10 |
32 | Dani097 2097 | 10 |
33 | luiztall 1807 | 10 |
34 | Dakkash 2285 | 9 |
35 | Senior_King 2035 | 8 |
36 | Veziratkale 1351 | 6 |
37 | idrmn1205 1756 | 3 |
Der SC TURM stellt sicher eine der jüngsten Mannschaften beim LICHESS-Spektakel. Jüngster und oft Bester des Teams ist HARRY_THE_AXE alias Alexander Drozd, 11-jähriger weißrussischer Überflieger. Alexander fehlte diesmal, aber wieder dabei waren neben PLEASERESIGNNOW auch RAINER_ZUFALL alias Jonas Feidt und SCHADOUP alias Meikel Jenner, beide U20. Zum jugendlichen Turm-Tross gehören in der Regel auch die beiden Illinger Hoffnungsträger Daniel Hoppstädter und Simon Windmüller, beide U16. Beide spielten gerade bei der Saarländischen Einzelmeisterschaft, landeten auf den Plätzen 2 und 3 (s. vorangegangenen Artikel). Vorletzter Landemeister war Jonas Feidt, damals 18 Jahre alt. Unsere russische Stammkraft CSKA-MOSCOU ist ebenfalls erst 16.
Wer die Jugend hat, der hat die Zukunft – es sieht so aus, als würde sich dieser Spruch für den SC TURM und seine Auftritte bei LICHESS bestätigen!
Neueste Kommentare