WER DIE JUGEND HAT …
… der hat die Zukunft. Und mit Glück, wie der SC TURM, hat er auch die Gegenwart. Die Turm-Jugend war es, die den SCHACHTAG prägte. Quarantänemeister Jonas Feidt, U18, und U14 Landesmeister Daniel Hoppstädter siegten beide im für den Klassenerhalt so wichtigen Oberliga-Kampf gegen Altenkirchen. Und am Abend waren beide die Turm-Besten auf LICHESS, schafften es unter die TOP10 der151 Akteure!
Der SCHACHTAG roch nach JUGEND und nach ORANJE. Wenn die Niederländer ARIEWERKSMA und APEKOP beide an Bord sind, kann nichts schief gehen. Da ist auch der LICHESS-Ausfall von Topscorer THOBISCH alias Thomas Biehler zu verkraften. Thomas fühlte sich nicht wohl, gab sich gegen Altenkirchen mit einem Remis zufrieden. Die glanzvolle Rückkehr in LIGA 3 schaffte das Team auch ohne ihn!
Hier der Tag in tabellarischer Zusammenfassung:
OBERLIGA-KAMPF gegen ALTENKIRCHEN
Unten links Patrick Kuhn, amtierender saarländischer Landesmeister. Am Tisch in der Mitte Thomas Biehler. Rechts am vorderen Tisch Daniel Hoppstädter, stehend Jonas Feidt als Kiebitz bei Andreas Hauer.
Tabelle nach Runde 7 (3 Runden fielen Corona zum Opfer)
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
1. | SF Heidesheim | 4 | 8 | 25 | 110 |
2. | SVG Saarbrücken | 4 | 8 | 21 | 101½ |
3. | SV Speyer Schwegenheim II | 4 | 5 | 17½ | 78½ |
4. | Turm Illingen | 4 | 5 | 16½ | 74½ |
5. | SK Landau | 4 | 3 | 16 | 66½ |
6. | SK Gau-Algesheim | 3 | 3 | 15 | 77½ |
7. | SC Caissa Schwarzenbach | 4 | 3 | 14½ | 67 |
8. | SK Frankenthal | 3 | 3 | 11 | 42 |
9. | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 8 | 40½ |
10. | SC GEMA St. Ingbert | 4 | 0 | 7½ | 26 |
Mehr Informationen unter “Ergebnisdienst Oberliga Südwest”
Nun zum Auftritt der TURM-BLITZER
Lichess Liga 4C Teamkampf
1 | SC Turm Illingen | Rainer_Zufall15 31+31+27+27+26+23+20+16 | 201 |
2 | SV Jedesheim | Piksi69 43+33+31+30+18+15+13+12 | 195 |
3 | Dajak | Nikola1983 30+26+25+24+23+21+19+15 | 183 |
4 | Afghanistan Chess Network | IM samisahi 42+19+18+17+17+15+13+12 | 153 |
5 | EUSKAL HERRIA – COMBINADO VASCO NAVARRO ON LINE | Josedamiangonzalez 32+22+20+19+17+16+16+10 | 152 |
6 | Greifswalder Schachverein | Etez 26+24+20+17+16+16+16+16 | 151 |
7 | TEAM Brouette | nbaspaghetti 40+22+18+17+13+12+12+8 | 142 |
8 | KSK Dr. Lasker 1861 e.V. | Pfeiffenkopf 24+18+18+17+16+14+13+12 | 132 |
9 | Grobes Schach | MiroTesla 21+21+19+17+15 | 93 |
10 | ASEM (Ankara Satranç Eğitim Merkezi) | Tirion166 20+19+14+12+11+6+5+4 | 91 |
Hier alle Blitzer, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | Rainer_Zufall15 2312 | 31 |
2 | Der_Terminator 2197 | 31 |
3 | ArieWerksma 2476 | 27 |
4 | chesspawnrookking 2547 | 27 |
5 | HUB18 2455 | 26 |
6 | extasio 2327 | 23 |
7 | Rolle 2294 | 20 |
8 | Apekop 2510 | 16 |
9 | SANCHEZBERZAIN 2109 | 16 |
10 | Senior_King 1977 | 7 |
11 | Winawer86 2318 | 5 |
12 | e3Gewinnt 2090 | 5 |
13 | Redcap_1 1588 | 4 |
14 | My_name_is_No_Name 2184 | 2 |
HUB18s Partienkolumne:

The fantasy opponent was chained to the L!

Nf5 = Instant W!

King on f3 is fine and kf6 too – very controlled queenside attack!

If you are loosing, play fast and create an attack, KID style!

Q + N destruction!

Not enough, 2 Bs vs Q!

In Top10 and W vs 2400+!

Last Game and W vs 2600+ + Perf of 2577!
Neueste Kommentare