VIEL SCHUB DANK HUB
Er war zweimal hintereinander TURM-Mann des Tages: HUB18 alias Hans Barmbold. Diesmal wurde er Fünfter von 341 Akteuren, hinter 4 Titelträgern. Sicher wäre er noch weiter vorne gewesen, hätte ihm die Engine am Schluss nicht ausschließlich Hochkaräter serviert. Allein zweimal musste er in den letzten 4 Matches gegen den überragenden Tagessieger GM RASULOVUGAR ran!

Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Dark Horse | GM rasulovvugar 91+72+56+47+39+36+29+27+25+24+19+18 | 483 |
2 | SergeyVoronChess NEW | IM Kirill_Klyukin 56+47+39+39+38+37+29+28+25+24+23+23 | 408 |
3 | SC Turm Illingen | HUB18 49+38+38+31+31+30+30+28+26+23+22+21 | 367 |
4 | Пылающее сердце | DarkGross 47+38+36+32+31+28+28+26+26+24+23+21 | 360 |
5 | Chess dream (Ivano-Frankivsk) | Boyechko_O 37+35+34+33+27+26+26+26+23+22+21+20 | 330 |
6 | ШШК-Челны | AborigenXam 41+29+29+28+28+27+26+23+22+22+22+22 | 319 |
7 | EUSKAL HERRIA – COMBINADO VASCO NAVARRO ON LINE | xakea_kirola_da 37+31+29+28+28+27+26+26+22+21+21+19 | 315 |
8 | На Западе Москвы | tieckl 40+35+31+27+25+24+22+22+20+20+20+16 | 302 |
9 | ChessScout.Info Team | Jututunska_juhahaha 40+39+32+32+29+25+23+18+15+14+13+9 | 289 |
10 | Trio Fantastico and friends! | StoleLaf 48+31+28+26+25+23+22+16+15+11+10+10 | 265 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB18 2421 | 49 |
2 | skunk_point 2493 | 38 |
3 | rainierL 2277 | 38 |
4 | Powerplay2000 2292 | 31 |
5 | ArieWerksma 2381 | 31 |
6 | Thobisch 2412 | 30 |
7 | BulletFreakRico 2247 | 30 |
8 | grendel_2013 2152 | 28 |
9 | Blunzngroestl 2324 | 26 |
10 | Rolle 2174 | 23 |
11 | CSKA_Moscou 2103 | 22 |
12 | steppendekuh 2214 | 21 |
13 | Wurmgang 2236 | 16 |
14 | chesspawnrookking 2462 | 15 |
15 | DaMiAn_MoElLiNg 1759 | 9 |
16 | LucytheCat 1843 | 9 |
17 | kasparovse7en 2417 | 8 |
18 | Sonnenstrahl82 2309 | 8 |
19 | Senior_King 1989 | 6 |
20 | Igor_S23 1809 | 6 |
21 | ozbitheking 2031 | 5 |
22 | JohnDoeJr 2213 | 4 |
23 | Blitz_Simon 2374 | 3 |
Zweimal hintereinander ist der SC TURM aufgestiegen, erst in die BUNDESLIGA2, nun, nur 3 Tage später, in die BUNDESLIGA1. Danach sah es anfangs nicht aus. Bei Halbzeit drohte der Abstieg. Doch die TURM-Blitzer legten am Schluss mächtig zu: RAINIER L, später eingestiegen, holte 5 aus 5, POWERPLAY beim Endspurt 4,5 aus 6, genauso wie BULLETFREAK RICO; ARIEWERKSMA schaffte 4,5 aus 5, GRENDEL 3,5 aus 4. Berserker STEPPENDEKUH kam gerade noch rechtzeitig, brillierte mit 5 aus 5!
HUB18s Partienkolumne:
Here are the ending positions of the first 12 Players (12th-1st):












Neueste Kommentare