SC TURM ON TOP
Noch so jung und schon so gut: links Alexander Drozd, unser weißrussischer Überflieger, rechts Simon Windmüller, der erst die Strapazen des Oberliga-Finales wegsteckte und dann beim Aufstieg munter mitmischte.
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | ChessScout.Info Team | Jututunska_juhahaha 53+47+45+37+34+32+30+25+24+23+23+21 | 394 |
2 | SC Turm Illingen | HUB18 49+45+40+34+33+33+31+31+26+23+20+16 | 381 |
3 | Невская ладья | BEGOJAN 45+43+38+38+36+32+32+29+24+16+16+12 | 361 |
4 | Fundación Bienestar Club Escuela Caballos de Caissa | activo01 55+55+27+25+23+23+22+22+22+22+20+18 | 334 |
5 | Schach-Club Kreuzberg e. V. | energy382 48+37+35+35+27+24+22+22+21+21+16+16 | 324 |
6 | TRChess | IM Zubrrr 34+34+31+30+30+29+27+24+22+22+21+20 | 324 |
7 | Svijet šaha | VlahovHrvojeCro 54+35+28+27+26+25+24+22+22+21+21+19 | 324 |
8 | Пылающее сердце | i_love_1C 37+36+35+31+31+26+21+19+18+18+16+14 | 302 |
9 | Sodermanlands SF | FM HooCee 39+35+34+28+27+27+24+24+19+14+14+12 | 297 |
10 | Guillon chess | IM Alexr58 47+28+26+23+22+22+21+18+17+16+15+12 | 267 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB18 2423 | 49 |
2 | sohobani 2515 | 45 |
3 | olegolegov_2012 2333 | 40 |
4 | Simonplaysbadchess 2293 | 34 |
5 | Kormi88 2219 | 33 |
6 | kpera 2313 | 33 |
7 | ArieWerksma 2481 | 31 |
8 | Thobisch 2382 | 31 |
9 | Wurmgang 2259 | 26 |
10 | CSKA_Moscou 2025 | 23 |
11 | level_86 2302 | 20 |
12 | Senior_King 2055 | 16 |
13 | Rolle 2092 | 14 |
14 | FM allesgehtzubruch 2297 | 10 |
15 | LucytheCat 1968 | 9 |
16 | steppendekuh 2174 | 4 |
Das Ziel war ein bescheidenes: nicht absteigen! Denn mehrere Stammspieler waren “vorbelastet”, hatten zuvor einen Auftritt bei der zentralen Endrunde der Oberliga Südwest. Und dann das: statt Abstieg Aufstieg, ganz nach oben, in die BUNDESLIGA1 !
Es ist schwer, in einem starken und höchst engagierten Team einzelne Akteure besonders zu würdigen. Ein überragender HUB18 alias Hans Barmbold, der bei Halbzeit Dritter der 287 Spieler war, ein SOHOBANI, der 10 aus 10 holte und sich zwischendurch auch noch eine Pause gönnte, die TURM YOUNGSTERS OLEGOLEGOV alias Alexander Drozd, 10 Jahre alt, und SIMONPLAYSBADCHESS alias Simon Windmüller, 14 – Chronistenherz, was begehrst du mehr?
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare