VERKEHRTE WELT
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | أميرات وامراء الشطرنج | IM yoseph2013 79+61+55+52+50+40+37+35+31+31+30+30+29+29 | 589 |
2 | SK 1962 Ladenburg e.V. | GM Experience_Chess 68+56+45+44+43+41+37+36+36+34+31+30+29+29 | 559 |
3 | The House Discord Server | GoldenDreams 76+69+42+40+38+37+35+34+33+30+28+26+26+25 | 539 |
4 | Team Entwicklung & Kompensation | SharkieCroc 45+44+42+37+34+34+33+33+32+30+29+29+28+28 | 478 |
5 | Chessmaste & Friends | GM Tilicheev_Viacheslav 57+41+40+38+31+27+27+27+26+26+26+25+24+23 | 438 |
6 | Торпедо Москва | GM funny_chess 51+49+49+41+33+30+28+27+23+22+22+21+20+20 | 436 |
7 | La Garde du Roi | monigatora 40+39+38+37+37+35+29+26+25+24+24+23+23+22 | 422 |
8 | Dark Horse | GM Mitrabha 55+41+38+38+36+32+32+24+23+22+20+20+20+18 | 419 |
9 | TRChess | IM Zubrrr 51+39+38+30+30+27+23+22+21+21+20+19+18+18 | 377 |
10 | SC Turm Illingen | Rainer_Zufall15 38+34+33+32+30+29+26+24+23+22+22+21+18+18 | 370 |
Hier die 14 Spieler des SC TURM, die es in die Wertung schafften:
1 | Rainer_Zufall15 2271 | 38 |
2 | onyxz 2345 | 34 |
3 | Thobisch 2439 | 33 |
4 | extasio 2267 | 32 |
5 | Symonym 2201 | 30 |
6 | SmartMusic 2277 | 29 |
7 | Kormi88 2352 | 26 |
8 | Rolle 2170 | 24 |
9 | ArieWerksma 2458 | 23 |
10 | skunk_point 2494 | 22 |
11 | mertgureke 2403 | 22 |
12 | MHJ10 2092 | 21 |
13 | level_86 2306 | 18 |
14 | HUB18 2395 | 18 |
Verkehrte Welt: In der Runde zuvor kämpften TORPEDO MOSKAU, TURM ILLINGEN und DARK HORSE um den Spitzenplatz in der 1. LICHESS-BUNDESLIGA. Diesmal kämpfte das Trio um den Klassenerhalt! TORPEDO MOSKAU konnte sich retten, die beiden anderen steigen ab. Aus Illinger Sicht erfreulich, dass die Jugend in der internationalen Blitz-Elite prächtig mithielt: Der 18-jährige RAINER_ZUFALL alias Jonas Feidt war Turm-Bester, der 13-jährige Symonym alias Simon Windmüller Fünfter, der 10-jährige SKUNK_POINT alias Alexander Dosz Zehnter.
HUB18s Partienkolumne:














Neueste Kommentare