TURM-JUGEND MIT GROSSEN ERFOLGEN
Bei der Saarländischen Jugend-Einzelmeisterschaft, ausgetragen am Cusanus-Gymnasium St. Wendel, hat der TURM-Nachwuchs munter mitgemischt.
Spannend war’s in der Altersklasse U18. Am Ende hatten der Illinger Simon Windmüller und der Eppelborner Maximilian Müller die gleiche Punktzahl. Beide hatten gegeneinander remis gespielt, sonst alle Partien gewonnen. Da sie auch in puncto Feinwertung (FW) übereinstimmten, musste eine Schnellschach-Partie (15 Min) entscheiden. Die verlor Simon mit Schwarz, für Insider eine kleine Überraschung, denn Simon gilt als der Stärkere bei schnellerer Gangart – was sich auch in der anschließenden Saarländischen Blitz-Einzelmeisterschaft (SJBEM) zeigte: In Runde 8 (von insgesamt 15) gewann er gegen Maximilian, sicherte sich den Titel.
Mehr Betrieb als in der U18, wo nur 5 antraten, herrschte in den anderen Altersklassen. In der U16, wo an 5 Tagen insgesamt 7 Runden ausgetragen wurden, kämpften 11 gegeneinander. Jonas Walzer wurde Sechster, Leon-Alexander Grandau Neunter.
TABELLE DER U16
SPIELER | VEREIN | TWZ | PUNKTE | FW | |
Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1728 | 7 | 6.5 | 28.0 |
Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | 7 | 5.5 | 29.0 |
Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1607 | 7 | 5.0 | 30.0 |
Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 7 | 5.0 | 28.0 |
Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1672 | 7 | 4.0 | 24.5 |
Walzer,Jonas | SC Turm Illingen | 1160 | 7 | 3.5 | 24.5 |
Quartz,Konstantin | SC Gema St.Ingbert | 1491 | 7 | 3.0 | 25.5 |
Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1333 | 7 | 3.0 | 22.5 |
Grandau,Leon-Alex. | SC Turm Illingen | – | 7 | 3.0 | 19.0 |
Ferderer,David | SGem Bexbach | 875 | 7 | 2.0 | 22.5 |
Bach,Carlotta | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | – | 7 | 1.5 | 20.5 |
Gleich drei Illinger mischten in der U14 mit, Alexander Schmidt schnitt mit Platz 5 (bei insgesamt 18 Teilnehmern) am besten ab.
TABELLE DER 10 BESTEN DER U14
SPIELER | VEREIN | TWZ | PUNKTE | FW | |
Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 7 | 6.0 | 30.5 |
Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 7 | 6.0 | 30.0 |
Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1760 | 7 | 5.5 | 28.5 |
Classen,Miguel | SV 1926 Riegelsberg | 1574 | 7 | 4.5 | 30.5 |
Schmidt,Alexander | SC Turm Illingen | 932 | 7 | 4.5 | 24.5 |
Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | 781 | 7 | 4.0 | 30.0 |
Liu,Yuelin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 864 | 7 | 4.0 | 27.0 |
Bai,Jiaan | SC GEMA St.Ingbert | 1040 | 7 | 4.0 | 25.5 |
Tischer,Louis | SC Turm Illingen | 951 | 7 | 3.5 | 25.5 |
Roob,Jano | SC Turm Illingen | 1164 | 7 | 3.5 | 24.5 |
Erwähnenswert auch Rang 11 von Simon Volontieri in der U12. Simon freute sich über das Lob vom Turm-Vorsitzenden Dennis Feidt, der als Turnierleiter fungierte.
Hier die TOP 5 der bereits am Anfang erwähnten SJBEM:
1. | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 2035 | 15 | 13.0 | |
2. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1984 | 15 | 12.5 | |
3. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 2051 | 15 | 12.0 | |
4. | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1878 | 15 | 11.0 | |
5. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 15 | 10.5 |
Jonas, der älteste Sohn des TURM-Vorsitzenden, landete auf Rang 3. Marius, sein jüngster Sohn, erkämpfte Rang 16. Marius startete im Team des SC Eppelborn, mit dem der SC TURM gerade im Jugendbereich eng zusammenarbeitet.
Neueste Kommentare