JAICRAQUÉTROPSOUVENT
- der Scherzname eines unserer Neuen. Ja, zu oft gepatzt, das trifft es. Es hat nicht gereicht, aber die TURM-Blitzer sind mit wehenden Fahnen untergegangen. Die Konkurrenz war übermächtig: 708 Akteure, ein Rekord!
Jetzt heißt es Konzentration auf den kommenden Sonntag, wo die 2. Bundesliga gehalten werden sollte. Kein leichtes Unterfangen, fehlen dem SC TURM doch 4 Topscorer. Die sind als Landesmeister in Berlin, spielen als Vertreter des Saarlandes bei der Deutschen Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft.
Deshalb schon hier und jetzt der Appell: unbedingt mitmachen, denn es geht um den Klassenerhalt, ums Vermeiden eines weiteren bitteren Abstiegs!
Oben die beiden Tagesbesten, beide vom Tabellenersten GUILLON CHESS: GM NIZI 3 alias Nizan Steinberg und IM YOSEPH 2013 alias Yoseph Theolifus Thaher. Auch der SC TURM brachte, angeführt von THOBISCH alias Thomas Biehler, 5 Spieler unter die TOP 55 der 708 Akteure.
- Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | Guillon chess | Nizi3 79+74+61+60+57+57+54+50+46+44+43+40+38+37 | 740 |
2 | Шахматный Феникс | IM Rud_Makarian 65+54+52+52+51+49+47+46+42+39+34+34+33+24 | 622 |
3 | Blue Moon Diamond | FM hectorluis2019 50+49+47+45+44+43+43+42+41+41+41+41+40+39 | 606 |
4 | The House Discord Server | IM wateenellende 66+50+47+45+45+43+43+41+40+38+38+35+32+31 | 594 |
5 | SK 1962 Ladenburg e.V. | risamara 73+59+45+44+42+42+40+40+36+35+34+33+32+31 | 586 |
6 | Пылающее сердце | FM Scarlet_dawn 55+48+48+48+44+43+41+40+39+38+38+36+34+33 | 585 |
7 | سرعتی های ایران | barzarkking 50+48+46+46+45+45+41+40+40+37+37+36+35+34 | 580 |
8 | SC Turm Illingen | Thobisch 49+47+45+44+43+37+37+37+34+34+31+27+27+24 | 516 |
9 | Team Entwicklung & Kompensation | SharkieCroc 59+40+38+37+33+31+30+30+30+30+29+29+27+27 | 470 |
10 | Yerevan Chess Federation & Friends | IM kalantaryan 54+42+42+39+38+37+35+34+29+27+26+22+21+20 | 466 |
Hier alle 41 (Rekord), die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | Thobisch 2454 | 49 |
2 | Homelander1225 2446 | 47 |
3 | SchoolChessTeacher 2408 | 45 |
4 | TimeToBeStrong 2593 | 44 |
5 | HUB18 2460 | 43 |
6 | Jaicraquetropsouvent 2242 | 37 |
7 | enoko 2363 | 37 |
8 | Ash_Ketchum 2311 | 37 |
9 | Kormi88 2292 | 34 |
10 | Thornhill_machine 2275 | 34 |
11 | chesspawnrookking 2517 | 31 |
12 | level_86 2330 | 27 |
13 | ArieWerksma 2358 | 27 |
14 | WTFareudoing 2400 | 24 |
15 | Rainer_Zufall15 2201 | 24 |
16 | remzi-karatoprak 1930 | 24 |
17 | Blunzngroestl 2266 | 21 |
18 | Der_Terminator 2180 | 20 |
19 | Giyu-Tomioka 2430 | 19 |
20 | DakshGoyal 2303 | 19 |
21 | Altora 2099 | 18 |
22 | zarrehbeen2 2149 | 16 |
23 | Veetro448 1675 | 16 |
24 | Senior_King 1983 | 14 |
25 | Bhrugu144 1740 | 14 |
26 | UyguN12 2559 | 13 |
27 | AsellusPrimus 2263 | 12 |
28 | MoNotACoder 1929 | 12 |
29 | mertgureke 2363 | 11 |
30 | Rolle 2188 | 9 |
31 | Zykinyar08 1806 | 7 |
32 | Soleilinsense 1662 | 7 |
33 | sebas0348 1978 | 6 |
34 | Lord_Bubu_Schnu 2151 | 4 |
35 | gezakekazeg 2059 | 4 |
36 | Redtiger2019 1144 | 4 |
37 | CM viratTheRoss 2454 | 3 |
38 | matvii_novakivsky 1184 | 3 |
39 | Aavinw 2117 | 3 |
40 | jr_6833 1202 | 2 |
41 | Hashtag_SonZo 2335 | 1 |
HUB18s Partienkolumne:














Neueste Kommentare