TURM-EXPRESS LOCKER INS ZIEL
Hinter dem mit 84 Punkten überragenden VELKY_KRUH vom Düsseldorfer SK glänzten im Feld der 192 Blitzer auch 3 Turmstützen: THOBISCH (Bild links) wurde mit 52 Punkten Vierter, HUB18 mit 46 Punkten Achter, GDMONSTER22 schaffte 38 Punkte und wurde Zwölfter.
Lichess Liga 3A Teamkampf
1 | MONTE | Hamo_Stepanyan 53+48+45+36+35+30+29+23+22+20 | 341 |
2 | ChessScout.Info Team | Jututunska_juhahaha 57+42+37+37+33+28+28+27+23+22 | 334 |
3 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 50+33+32+31+30+30+30+30+30+29 | 325 |
4 | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 | velky_kruh 84+35+34+33+29+28+21+19+15+13 | 311 |
5 | TRChess | Alex_Muezersky 49+34+33+29+28+27+26+26+25+24 | 301 |
6 | SC Turm Illingen | Thobisch 52+46+38+30+28+24+23+18+18+14 | 291 |
7 | USC Magdeburg | mk2010 38+35+34+30+28+27+26+25+23+22 | 288 |
8 | Good Chess Amateurs | CurlyCarlos 36+30+26+25+25+23+22+21+20+19 | 247 |
9 | Svijet šaha | Josipan_81 38+35+24+23+18+16+16+15+14+13 | 212 |
10 | Großmeister Club | HansKrebs12 30+27+9+8+8+8+2 | 92 |
Hier die Liste der 10 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
THOBISCH | Thomas Biehler | 52 | 59 | 2490 |
HUB18 | Hans Barmbold | 46 | 48 | 2377 |
GDMONSTER22 | Chikwere Onyekwere | 38 | 52 | 2449 |
HUGO12 | Hugo | 30 | 53 | 2419 |
BAGRAT01 | Bagrat Ulubabyan | 28 | 45 | 2377 |
EXTASIO | Rudy | 24 | 50 | 2360 |
ROLLE | Klaus Pichler | 23 | 38 | 2269 |
RAINER_ZUFALL | Jonas Feidt | 18 | 50 | 2195 |
REZA_222 | Reza | 18 | 37 | 1963 |
WINAWER86 | Pierluigi | 14 | 40 | 2128 |
Der Turm-Express kam nur schleppend in Fahrt. Doch dann sorgten die Lokomotiven THOBISCH, HUB18 und GDMONSTER22 für Tempo. Als sich nach und nach auch noch WINAWER86, KKRAO25 und HASHTAG_SONZO einklinkten, ging’s locker ins Ziel: Platz 6, sicherer Klassenerhalt!
HUB18s Kolumne:
Gegen Titelträger waren die Spieler des SC TURM auch erfolgreich!
THOBISCH gewann gegen CM ALEKSANDRSJAZDANOVS und WFM ANCHKAAAAA.
HUB18 gewann gegen FM UHLMANNFAN und FM KREDN.
GDMONSTER22 holte 3/3, 100%!; Siege gegen WIM CHESSDONKEY und zweimal (!) gegen FM UHLMANNFAN.
HUGO12 holte Remis gegen WIM CHESSDONKEY.
ROLLE holte 3/3, 100%, wie GDMONSTER22! ER gewann gegen FM MIKASINSKI und zweimal (!) gegen FM UHLMANNFAN.
FM UHLMANNFAN brachte 0/5 gegen die TURM-Spieler zustande, 0%!
HUB18s Partienkolumne:
Pawn up, then Queen up.
Collected the hanging pieces! No chance for Black.
Exchange up, then King up. Back rank mate! The End.
2750 going down! Free Rook, Txd4 was no Option,
Short Game. Black quits. Apparently nothing else to do.
Complications in the Middle Game. Queen Ending.
White’s Queenside? Not playing.
Who’s faster with the attack? Spoiler: Black!
Double Berserk; Bishop Pair vs 2 Knights; 2 Pawns more in the Endgame.
Rook and Pawn Ending.
Neueste Kommentare