BRAVO
Oben der mit 102 Punkten Tagesbeste, der indische GM MITRABA GUHA. Rechts der Turm-Beste, CM GD MONSTER alias Chikwere Oneykwere aus New York.
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | The House Discord Server | GoldenDreams 99+99+59+52+52+51+48+45+42+42+37+34+33+33 | 726 |
2 | Торпедо Москва | Shefer_Alexandr 64+61+57+53+50+49+44+41+41+39+38+36+36+35 | 644 |
3 | Пылающее сердце | Mustafa_200800 64+63+51+48+46+46+46+44+43+42+39+36+34+34 | 636 |
4 | Blue Moon Diamond | FM hectorluis2019 61+48+47+46+46+43+42+42+41+41+41+40+39+39 | 616 |
5 | SergeyVoronChess NEW | GM Zhigalko_Sergei 76+62+52+51+44+41+38+38+37+36+36+35+34+33 | 613 |
6 | Dark Horse | GM Mitrabha 102+56+54+47+46+43+40+34+33+33+32+30+29+28 | 607 |
7 | SC Turm Illingen | CM Gdmonster22 49+46+46+45+44+42+39+39+39+38+38+37+37+35 | 574 |
8 | Guillon chess | IM Alexr58 50+48+46+44+38+38+36+36+36+34+34+33+32+32 | 537 |
9 | Полный цугцванг | FM TorVik-1 45+40+39+38+34+34+33+33+32+30+29+29+27+26 | 469 |
10 | Yerevan Chess Federation & Friends | FM SimonMkrtchyan 58+46+43+42+39+32+29+29+28+27+24+23+23+23 | 466 |
Hier alle 44, die für den SC TURM gepunktet haben – 44 von jetzt 713 Mitgliedern. Hört sich viel an, aber auch die Konkurrenz hat außer Klasse auch Masse zu bieten: Die unmittelbar vor uns platzierten DARK HORSE haben 1901, die Tagessieger THE HOUSE DISCORD SERVER haben 8.974 Mitglieder!
1 | CM Gdmonster22 2393 | 49 |
2 | six-year-old-boy 1634 | 46 |
3 | SchoolChessTeacher 2340 | 46 |
4 | Thobisch 2438 | 45 |
5 | underdogctl 2441 | 44 |
6 | FM MaurizioBrancaleoni 2423 | 42 |
7 | Kormi88 2352 | 39 |
8 | Sergey_70 2468 | 39 |
9 | ChessPhilip 2289 | 39 |
10 | Tunartank 2329 | 38 |
11 | HUB18 2411 | 38 |
12 | barbus89 2427 | 37 |
13 | Symonym 2108 | 37 |
14 | Sonnenstrahl82 2283 | 35 |
15 | Rainer_Zufall15 2211 | 35 |
16 | ArieWerksma 2375 | 32 |
17 | The_Simple_boy 1994 | 30 |
18 | CHESS_YouTube_Coach 2060 | 26 |
19 | steppendekuh 2026 | 26 |
20 | IceBundesCream 2098 | 26 |
21 | huja 2251 | 25 |
22 | frankeistein65 2244 | 24 |
23 | Aavinw 2216 | 23 |
24 | level_86 2297 | 22 |
25 | yt2020 2342 | 21 |
26 | xsettexottobiscotto 1955 | 18 |
27 | AbdarahimSalem 2085 | 16 |
28 | kpera 2309 | 14 |
29 | enoko 2400 | 12 |
30 | dunks_2007 2260 | 12 |
31 | kasparovse7en 2353 | 10 |
32 | david_sy 1438 | 8 |
33 | Rolle 2135 | 7 |
34 | Senior_King 1935 | 6 |
35 | adilabdullayev 1510 | 6 |
36 | goldking100 2193 | 5 |
37 | Chessboy1978 2463 | 4 |
38 | Bambuk_5 2452 | 4 |
39 | Vacazul 2208 | 4 |
40 | Redtiger2019 1158 | 4 |
41 | learning_openings 2202 | 3 |
42 | AtaYavass 1669 | 2 |
43 | ufoufo82 1546 | 2 |
44 | Misha39rus 1430 | 2 |
Es war der erwartete heiße Tanz. Starke Teams, insgesamt 743 Akteure! Zur Halbzeit Rang 8, also Abstieg. Aber dann die Wende: Unsere Moskowiter mit SCHOOLCHESSTEACHER alias Alexej, GM SERGEY 70 und BARBUS89 alias Mikhael forcierten das Tempo, die ersehnten Schutzengel UNDERDOGCTL, FM MAURIZIO BRANCALEONI und TUNARTANK tauchten auf. Und vorne ging die Post ab: CM GDMONSTER alias Chikwere Oneykwere aus NEW York und der weißrussische Wunderknabe SIX-YEAR-OLD-BOY alias Alexander Dosz trumpften mächtig auf. Mit SYMONYM alias Simon Windmüller fand ein weiteres 13-jähriges Schachtalent den Weg zum SC TURM, wird in der kommenden Saison auch bei den Verbandsspielen mitmischen. Erfreuliches LICHESS-Finale also mit sicherem Klassenerhalt!
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare