TURM-ERFOLGE ONLINE UND OFFLINE
Ein guter Tag, dieser Sonntag! Auf LICHESS wurde die 1. Bundesliga mit Platz 6 gehalten. Ganz stark unser Spanier VELOCITAS2020. Auch die Jungen trumpften auf: Das weißrussische Schachwunder HARRY ist 11, SEW08 und CARO_KANN_GOD sind 15, CSKA_MOSCOU ist 17, REINER_ZUFALL 19. Drei der Genannten haben zuvor beim Oberliga-Kampf in Koblenz mitgewirkt, wo der SC TURM ein Unentschieden erkämpfte und damit seinen 5. Platz hielt.
VEOLCITY2020 alias José Pérez Garcia (links) glänzte auf LICHESS, SEW08 alias Simon Windmüller auf LICHESS und in der Oberliga Südwest
KOBLENZ II TURM ILLINGEN
2157 | Henrik Petersen | ½ | : | ½ | Frank Mayer | 2278 |
2305 | FM Dr. Thomas Bohn | ½ | : | ½ | Daniel Hoppstädter | 2100 |
2171 | Dr. Wolfgang Polster | ½ | : | ½ | Jonas Feidt | 1949 |
2040 | Helmut Berresheim | ½ | : | ½ | Joachim Klein | 2202 |
2129 | Lars Eschke | ½ | : | ½ | Thomas Biehler | 2234 |
2135 | Ulrich Bohn | 1 | : | 0 | Tilman Giese | 1989 |
2038 | Christian Marquardt | ½ | : | ½ | Andreas Hauer | 1850 |
1918 | Paul Plum | 0 | : | 1 | Simon Windmüller | 1999 |
Oberliga-Tabelle nach Runde 6
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
1. | SF Heidesheim | 6 | 12 | 34½ | 153 |
2. | SV Worms 1878 | 5 | 10 | 31½ | 147½ |
3. | SG Kaiserslautern | 5 | 6 | 23½ | 91 |
4. | SK Landau | 5 | 6 | 18½ | 79½ |
5. | Turm Illingen | 5 | 5 | 20 | 91 |
6. | SVG Saarbrücken | 6 | 4 | 15½ | 69 |
7. | SV Koblenz II | 5 | 3 | 18 | 85½ |
8. | SC Caissa Schwarzenbach | 5 | 2 | 13½ | 71½ |
9. | SK Frankenthal | 6 | 0 | 17 | 76 |
Wegen einer Änderung des Formats auf LICHESS kann ich deren Seite nicht kopieren. Das jüngste LICHESS-Ergebnis der BUNDESLIGA1 ist mittels folgendem Link aufrufbar: https://lichess.org/tournament/QALbONU6
Neueste Kommentare