TURM-Blitzer verabschieden sich mit einem Knaller vom Alten Jahr

Er hat den WINTER MARATHON (siehe den vorangegangenen Bericht) prima weggesteckt: SEW08 alias Simon Windmüller. Der Hoffnungsträger des SC TURM wurde zum Frontmann des Teams!
Lichess Bundesliga Teamkampf
1 | Dark Horse | FM dimochka_tsoi 78+77+73+69+60+53+35+32+31+30+27+24+22+22 | 633 |
2 | The House Discord Server | IM wateenellende | 590 |
3 | Торпедо Москва | Serg_01 | 587 |
4 | Clases de ajedrez en vivo del IMD | IM KevinPaveto | 556 |
5 | iiee Chessmasters | FARMVlLLE 52+47+45+45+43+40+40+39+36+33+33+33+32+32 | 550 |
6 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 54+52+45+45+41+40+36+35+35+32+31+31+29+28 | 534 |
7 | SC Turm Illingen | SEW08 50+41+40+37+37+36+35+33+31+30+24+21+18+15 | 448 |
8 | На Западе Москвы | Egerev_Dmitry_1205 46+41+40+38+36+32+31+31+29+25+25+23+21+16 | 434 |
9 | Grigoryan Kamo | BessmertniLev 65+38+38+38+33+32+32+31+25+18+18+16+14+11 | 409 |
10 | SK 1962 Ladenburg e.V. | OCAIM 45+44+41+38+37+35+32+20+16+16+10+7+4+4 | 349 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | SEW08 | 50 |
2 | DunkelGotz | 41 |
3 | Thobisch2342 | 40 |
4 | Kormi882239 | 37 |
5 | Rolle2155 | 37 |
6 | CSKA_Moscou | 36 |
7 | extasio2301 | 35 |
8 | NM EGNfanclub2304 | 33 |
9 | HUB18 | 31 |
10 | VELOCITY20202209 | 30 |
11 | mfofaria1871 | 24 |
12 | carlsen_bobby | 21 |
13 | ferfigueroa2037 | 18 |
14 | Schaken_Sjakk_772082 | 15 |
15 | sebastiansesam | 15 |
16 | Bautisouza20202104 | 13 |
17 | sajjad20232210 | 8 |
18 | Ozakul281585 | 8 |
19 | NightFury21 | 7 |
20 | chesspingpong2027 | 6 |
21 | Joan_t2138 | 5 |
22 | why_always_me2226 | 5 |
23 | TealVictorPug1082 | 4 |
24 | Galkin_Andrey | 3 |
25 | MaximKhimchenko | 3 |
26 | Senior_King2016 | 2 |
27 | yavuz61w1369 | 2 |
Es war klar, dass es wegen Silvester zu personellen Engpässen kommen würde. Einige Stammkräfte fehlten, andere mussten früher weg. Dieses Handicap wurde durch eine stattliche Zahl starker Novizen kompensiert. Am Ende Spannung pur: drei Minuten vor Schluss hatte das russische Team На Западе Москвы 419 Punkte, der SC TURM hatte 418 – Abstieg! Doch dann ein fulminanter Endspurt: EXTASIO holte beim Finale 5 aus 6, DUNKELGOTZ 5 aus 7, ROLLE und NM EGNFANCLUB jeweils 3,5 aus 4, SEW08 holte 3,5 aus 5. Statt Abstiegsfrust ein satter Vorsprung von 14 Punkten aufs russische Team!
Neueste Kommentare