STARKE SENIOREN
Lichess Liga 5B Teamkampf
1 | Good Chess Amateurs | Peterolsson 40+28+27+23+20+19+19+19 | 195 |
2 | SC Turm Illingen | Patzfix 33+30+26+25+22+19+16+11 | 182 |
3 | SK Sontheim/Brenz | QuarinSoda 36+24+24+20+18+16+16+15 | 169 |
4 | Karlsruher SF 1853 | Chillkroete77 24+24+22+22+20+17+16+15 | 160 |
5 | Schachfreunde Erbach e. V. | Esel_am_Rand 31+26+20+18+14+12+12+12 | 145 |
6 | SG Kaiserslautern 1905 | FreshT 22+20+20+20+20+19+17+5 | 143 |
7 | SV Jedesheim | LukaW 32+27+25+24+12+8+7+6 | 141 |
8 | Peones En Manada | Laure7 30+18+17+17+16+14+14+12 | 138 |
9 | Schachfreunde München | FallschirmSpringer 29+25+24+16+13+12+8+8 | 135 |
10 | glebuschess | michaelscheinfeild 24+10+8+4+2 | 48 |
Hier die Liste der 8 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | TURNIERLEISTUNG |
PATZFIX | Frank Mayer | 33 | 69 | 2539 |
HUB18 | Hans Barmbold | 30 | 65 | 2470 |
LUNO1977 | Joachim Klein | 26 | 60 | 2311 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 25 | 56 | 2491 |
A-NO-NAME | Jonas Feidt | 22 | 50 | 2261 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 19 | 41 | 2073 |
SENIOR_KING | Viktor Siebert | 22 | 39 | 2050 |
PLEASERESIGNNOW | Jan Jeschke | 11 | 30 | 2257 |
Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen – verkündet der Volksmund. Die Jungen des SC Turm haben gestern herrlich gezwitschert: Jonas, 17, kam als Fünfter, Daniel, 12, als Sechster in die Wertung. Aber auch die Oldies mischten beim LICHESS-Spektakel famos mit: Tagesbester wurde Peter Olsson vom schwedischen Siegerteam Good Chess Amateurs. Olsson kämpfte 2020 bei der Schachweltmeisterschaft der Senioren in der Klasse 50 + in Prag. Die Geschichte des Turniers ist gespickt mit Schachlegenden: John Nunn , Ulf Andersson , Vlastimil Hort , Artur Jussupow , um nur einige zu nennen. Die FIDE zeigt, dass ihr die Senioren am Herzen liegen. Ab 2019 wurden alle Veteranengebühren erlassen und die Preise der Meisterschaften erhöht.
Die Turm-Antwort auf Peter Olsson heißt SENIOR_KING, alias Viktor Siebert. Viktor war vor 10 Jahren saarländischer Seniorenmeister der AK 60 +. Neben ihm glänzten beim Wiederaufstieg in LIGA 4 die „üblichen Verdächtigen“ des SC Turm, an ihrer Spitze PATZFIX alias Frank Mayer. FRANK eroberte Platz 3 der Gesamtwertung, mit HUB18 alias Hans Barmbold schaffte es ein weiterer Turm-Blitzer als Sechster unter die TOP TEN. Weit vorne auch LUNO1977 alias Joachim Klein und THOBISCH alias Thomas Biehler. Joachim wurde Dreizehnter, Thomas Fünfzehnter.
Unten zwei Topscorer des Tages: Links der überragende Peter Olsson, rechts Frank Mayer. Olsson gewann gegen alle Turm-Spieler, die sich ihm in den Weg stellten: gegen HUB18, gegen LUNO1977 und gegen THOBISCH.
Neueste Kommentare