SC TURM GLÄNZT BEIM GRAND PRIX


Simon und Daniel spielten stark. Abgerundet wird der Erfolg des SC TURM beim Grand Prix in Saarbrücken durch die guten Platzierungen von Jonas und Fritz.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
1. | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 2059 | 7 | 6.0 | 32.5 | 27.00 | 5 | |
2. | CM | Schnicke,Robert | TV Winnweiler | 2075 | 7 | 6.0 | 31.0 | 25.00 | 6 |
3. | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 2127 | 7 | 5.5 | 32.5 | 24.00 | 5 | |
4. | FM | Sidletskyi,Ivan | Sfr. Wolfhagen e. V. | 2323 | 7 | 5.5 | 31.0 | 24.00 | 5 |
5. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1996 | 7 | 5.5 | 27.0 | 19.25 | 5 | |
6. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1896 | 7 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | 5 | |
7. | Dudek,Christoph | Püttlingen | 1995 | 7 | 5.0 | 26.0 | 16.50 | 5 | |
8. | Schreier,Markus | SGes Merzig 1896 | 1610 | 7 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | 5 | |
9. | Hörsch,Florian | Langenau | 1850 | 7 | 4.5 | 32.0 | 17.75 | 4 | |
10. | Anissimova,Mariya | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1928 | 7 | 4.5 | 26.5 | 16.75 | 4 | |
11. | Zengerle,Tobias | SC GEMA St.Ingbert | 1971 | 7 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | 4 | |
12. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1995 | 7 | 4.0 | 34.0 | 17.50 | 4 | |
13. | Courtial,Ralf | SC Turm Winterbach | 1846 | 7 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | 4 | |
14. | Henschel,Friedrich | SC Turm Illingen | 1936 | 7 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | 4 | |
15. | Panfilenko,Wladimir | SV 1926 Riegelsberg | 2008 | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
Simon Windmüller und Daniel Hoppstädter, der Stolz des SC TURM, beide U16, Erster und Dritter des Grand Prix – fantastisch! Dazu mit Jonas Feidt und Friedrich Henschel noch zwei Illinger unter den Top15 der insgesamt 48 Akteure, bemerkenswert!
Sieger Simon holte 6 aus 7, mit 5 Siegen und zwei Remis. Das erste gegen seinen Clubkameraden Daniel, das zweite in der Schlusspartie. “Ich stand etwas besser, gab mich aber mit dem Remis gegen den FM zufrieden – ich wusste: Das reicht zum Gesamtsieg!”

Siegerehrung mit den erfolgreichen Turm-Spielern: 2. v. l. Daniel Hoppstädter, 3. v. l. Gesamtsieger Simon Windmüller, 3. v. r. Fritz Henschel. Es fehlt Fotograf Jonas Feidt.
Neueste Kommentare