SAG MIR WO DIE SPIELER SIND
GDMONSTER ist zum Turm-Stammspieler geworden. Chikwere Godwin Onyekwere stammt aus Nigeria. In jungen Jahren gewann er dort zahlreiche Jugend-Meisterschaften.
In seiner neuen Heimat New York ruhte für ihn lange Zeit das Schachspiel. Jetzt aber will er wieder zulegen, an seine Glanzzeiten anknüfen. Er hat große Ziele. Demnächst spielt er ein Turnier in Las Vegas. Sein Traum: Mal ein Turnier in Deutschland, das er sehr schätzt.
Lichess Liga 3C Teamkampf
1 | Kaisa Varna | FM ly4o 54+54+33+31+25+21+19+12+0+0 | 249 |
2 | LEGIÓN DE AMÉRICA | Ops04 36+28+25+23+23+23+21+20+18+18 | 235 |
3 | Северный гамбит | AlexPaley 33+26+25+23+23+22+21+21+20+19 | 233 |
4 | MONTE | FM Gevo199064 54+38+31+20+15+15+10+9+4+0 | 196 |
5 | Lichess Discord Bundesliga Team | FM Artem_0degov 28+23+22+21+20+15+14+11+10+10 | 174 |
6 | Brett vorm Kopp | wgmmasna 35+22+20+20+19+13+12+12+12+8 | 173 |
7 | SC Turm Illingen | Thobisch 33+32+29+26+16+14+14+5+2+0 | 171 |
8 | Tequila club | Marenastyi 23+23+21+18+15+9+6+6+0 | 121 |
9 | glebuschess | BennyAroeta 20+19+17+14+12+8+7+4 | 101 |
10 | Alcaudeteclub | mariumfatima03 16+11+10+6+5+3+2+2+2+2 | 59 |
Hier die Liste der 9 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
THOBISCH | Thomas Biehler | 33 | 71 | 2660 |
HUB18 | Hans Barmbold | 32 | 63 | 2523 |
GDMONSTER22 | Chikwere Onyekwere | 29 | 53 | 2373 |
RAINER_ZUFALL | Jonas Feidt | 26 | 64 | 2449 |
SENIOR_KING | Viktor Siebert | 16 | 50 | 2297 |
WINAWER86 | Pierluigi | 14 | 67 | 2382 |
SCHACHTOM0815 | Thomas Schuh | 14 | 67 | 2200 |
ROLLE | Klaus Pichler | 5 | 25 | 2003 |
BENWIL | Dennis Feidt | 2 | 20 | 1529 |
Der gewohnte jämmerliche Start mit 6 statt mit 10 Mann, erst um 20:30 Uhr waren dann wenigstens 9 Turm-Blitzer da. Die aber schafften es, die Klasse sicher zu halten. Minimalismus auch bei anderen Teams: Der bulgarische Tagessieger KAISA VARNA begnügte sich mit 8 Akteuren, hatte aber zwei Hochkaräter dabei, die beide 54 Punkte einheimsten. Ein anderes Bild beim Tabellenzweiten: 24 Spieler punkteten für die LEGIÓN DE AMÉRICA!
Beim SC Turm keine Masse, aber Klasse: THOBISCH rangiert in der Einzelwertung auf Platz 7, HUB18 an seinem 28ten Geburtstag auf 10, GDMONSTER schaffte es auf Platz 13.
Hier erscheint in Kürze die Insider-Kolumne von HUB18 mit ausgewählten Partien.
https://lichess.org/6I9Pi9R5#55
Queen is gone!
https://lichess.org/0wvtKDms#45
Minor pieces dominating!
https://lichess.org/1n13gZAW#123
Ladder mate!
https://lichess.org/I0iiqFNy#101
FM had no chance!
https://lichess.org/rUSMXqQT#59
Double checkmate!
https://lichess.org/627Sp2MT/black#52
King walk not good!
https://lichess.org/vRiGByCf#53
Active play!
https://lichess.org/OvjjCxr3#79
Piece up, no worries!
Another 2500 down!
Neueste Kommentare