Mittels ROLLE vorwärts in LIGA 3
Lichess Liga 4C Teamkampf
1 | Emil i detektivi | badbadger95 72+51+47+36+34+20+7 | 267 |
2 | SC Turm Illingen | HUB18 47+42+27+23+20+19+18+16 | 212 |
3 | SK Landau 1908 e.V. | Landau96 33+32+27+25+24+23+20+19 | 203 |
4 | Северный гамбит | viewer94 36+33+30+23+21+21+20+17 | 201 |
5 | Chess Thugs | azazello7 57+37+22+21+19+18+16+9 | 199 |
6 | Ajedrez 3 Caballos | FM david_gomez 41+28+27+26+21+18+18+18 | 197 |
7 | Dorina’s Party | IM pressive 32+30+25+24+24+22+19+19 | 195 |
8 | DOĞU SATRANÇ KULÜBÜ | EOC 29+27+21+21+21+19+19+17 | 174 |
9 | Die Hachinger | karasso 26+26+19+19+14+11+11+7 | 133 |
10 | ChessMood PRO | Solaris_EternalSun 32+28+24+12+11+11+10+2 | 130 |
Hier die Liste der 8 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | TURNIERLEISTUNG |
HUB18 | Hans Barmbold | 47 | 72 | 2639 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 42 | 74 | 2627 |
LEVEL_86 | Johannes Schmidt | 27 | 44 | 2365 |
DANIELTOR | Daniel Hoppstädter | 23 | 26 | 2083 |
SENIOR_KING | Viktor Siebert | 16 | 50 | 2146 |
A-NO-NAME | Jonas Feidt | 19 | 37 | 2127 |
ROLLE | Klaus Pichler | 18 | 54 | 2208 |
TRISOLARI | Patrick Kuhn | 16 | 44 | 2190 |
Was für Emotionen gestern bei der EM! Großes Daumendrücken für die tapferen Dänen, die sich für ihren im Spiel zuvor zusammengebrochenen Mannschaftsführer Christian Eriksen förmlich zerrissen. Es half nichts, Belgien war zu stark. Aus dem Krankenhaus meldete sich Eriksen bei seinen Mannschaftskameraden: „Ihr wart unglaublich!“
Unglaublich waren am gleichen Tag auch die Blitzer des SC Turm. Im Gegensatz zu den Dänen wurden sie jedoch für ihren großartigen Auftritt belohnt: Platz 2 in LIGA 4, Aufstieg in LIGA 3! Alle spielten fantastisch, es gab tolle Matches zu sehen. Bei der notorischen Personalnot des Turm-Teams erwies sich einmal mehr HUB18 als Heilsbringer. Sein südtiroler Studienfreund ROLLE alias Klaus Pichler hatte als Turm-Siebter maßgeblichen Anteil am Aufstieg.
Eine Bank waren wie immer unsere Topscorer Hans und Thomas. Ihre Klasse zeigt sich in der Endplatzierung: HUB18 wurde Vierter, THOBISCH Sechster.
Unten links AZAZELLO, Topscorer von CHESS THUGS, Zweitbester des Tages. Neben ihm HUB18, Topscorer vom SC TURM, Viertbester des Tages.
Neueste Kommentare