DBMM 2022 IN WITTENBERGE
Zwei, die sich in Wittenberge nach Jahrzehnten wieder begegneten – und sich sofort erkannten: links Thomas Biehler, rechts GM Robert Rabiega
Heute fand in Wittenberge die DBMM 2022 statt. Das Turm-Team, Vertreter des kleinsten teilnehmenden Bundeslandes, erkämpfte einen starken 19. Platz bei 23 teilnehmenden Mannschaften. Dennis Feidt, Vorsitzender des SC TURM Illingen, ist hellauf begeistert: „Bravo und Glückwunsch von uns allen zu dieser starken Leistung!“
Ausrichter waren die Schachfreunde Schwerin, Austragungsort das Kultur-und Festspielhaus Wittenberge; Modus: einfaches Rundenturnier an vier Brettern, Bedenkzeit drei Minuten je Spieler*in zuzüglich zwei Sekunden je Zug. Gespielt wurde von 11 Uhr bis 17 Uhr.
Auf dem Gruppenfoto von links nach rechts: Tim Aubertin, Thomas Biehler, IM Stephan Becking, Jonas Feidt und Tilman Giese. Thomas schaffte einen Sieg gegen den deutschen Rekord-Blitzmeister Klaus Bischof von Bayern München. Im Spiel gegen SK König Tegel dann eine Überraschung. Thomas wurde angesprochen: „Thomas, kannst du dich an mich erinnern?“ Thomas konnte: Sein Gegenüber war GM Robert Rabiega, 4-mal Deutscher Meister im Blitz-, 3-mal im Schnellschach. Dreieinhalb Jahrzehnte zuvor waren sich die beiden bei der Deutschen Jugendmeisterschaft begegnet …
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pkt. | Anz | ||
Becking Stephan | 2296 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9,0 | 18 | |||||||
Biehler Thomas | 2222 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 18 | |||||||
Feidt Jonas | 1757 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18 | |||||||
Giese Tilman | 2021 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 18 | |||||||
Aubertin Tim | 1772 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 16 |
Vorallem die Spitzenbretter, IM Stephan Becking und Thomas Biehler, waren stark: Stephan holte bei 18 Matches 9, Thomas 8 Punkte.
ENDSTAND:
Pl. | Mannschaft | S | R | N | MP | BP | |
1 | Düsseldorfer SK | 19 | 1 | 2 | 39 | 63,5 | |
2 | HSK Lister Turm | 17 | 2 | 3 | 36 | 64,5 | |
3 | SK König Tegel | 17 | 2 | 3 | 36 | 64,5 | |
4 | FC St. Pauli | 17 | 2 | 3 | 36 | 60,0 | |
5 | TSV Schönaich | 15 | 4 | 3 | 34 | 60,5 | |
6 | FC Bayern München | 15 | 2 | 5 | 32 | 59,0 | |
7 | SV Werder Bremen | 14 | 2 | 6 | 30 | 55,5 | |
8 | SK Norderstedt | 12 | 3 | 7 | 27 | 54,0 | |
9 | SF Schwerin | 12 | 2 | 8 | 26 | 50,5 | |
10 | Bochumer SV | 11 | 3 | 8 | 25 | 46,0 | |
11 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 9 | 4 | 9 | 22 | 42,5 | |
12 | Heilbronner SV | 8 | 4 | 10 | 20 | 42,5 | |
13 | PSV Uelzen | 7 | 5 | 10 | 19 | 40,0 | |
14 | SV Empor Erfurt | 8 | 3 | 11 | 19 | 35,5 | |
15 | SG Leipzig | 7 | 4 | 11 | 18 | 40,5 | |
16 | SG 1871 Löberitz | 7 | 4 | 11 | 18 | 37,5 | |
17 | SK Nordhorn-Blanke | 7 | 4 | 11 | 18 | 37,5 | |
18 | TSG Oberschöneweide | 5 | 5 | 12 | 15 | 31,5 | |
19 | SC Turm Illingen | 5 | 2 | 15 | 12 | 29,0 | |
20 | SC Bamberg | 2 | 5 | 15 | 9 | 26,5 | |
21 | SK Ettlingen | 1 | 4 | 17 | 6 | 22,0 | |
22 | Hamburger SK | 1 | 3 | 18 | 5 | 27,5 | |
23 | Hamelner SV | 1 | 2 | 19 | 4 | 21,5 |
Neueste Kommentare