GUTER AUFTAKT VON TURM I
Diese beiden haben in Saarbrücken gewonnen: links Daniel Hoppstädter, rechts Joachim Klein.
Mit einem erfreulichen 4 : 4 kehrte das Flaggschiff des SC TURM vom Kampf gegen die SVG aus Saarbrücken zurück. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
CM Louis Salles 2297 | Frank Mayer 2300 | ½ : ½ |
IM Herbert Bastian 2246 | Joachim Klein 2211 | 0 : 1 |
Dr. Christian Vogel 2190 | Patrick Kuhn 2090 | ½ : ½ |
Martin Bastian 2102 | Thomas Biehler 2234 | ½ : ½ |
Stefan Busche 2057 | Jonas Feidt 1908 | ½ : ½ |
Helmut Horacek 1977 | Daniel Hoppstädter1935 | 0 : 1 |
Meikel Jenner 1974 | Tilman Giese 1983 | 1 : 0 |
Kevin Zha 1866 | Simon Windmüller 1646 | 1 : 0 |
Joachim hat einmal mehr Herbert Bastian bezwungen, er hat die letzten 3 Partien gegen den 20-maligen Landesmeister gewonnen! Stark die Turm-Nachwuchshoffnung Daniel Hoppstädter. Der 14-Jährige, amtierender Landesmeister U14, hatte schon in der vergangenen Saison die beste Bilanz aller Turm-Spieler.
Tabelle nach Runde 1
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Worms 1878 | 1 | 2 | 7 | 33 |
2. | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 6 | 27 |
3. | SK Landau | 1 | 2 | 6 | 23½ |
4. | SG Kaiserslautern | 1 | 2 | 5½ | 22½ |
5. | Turm Illingen | 1 | 1 | 4 | 21½ |
6. | SVG Saarbrücken | 1 | 1 | 4 | 14½ |
7. | SC Turm Winterbach | 1 | 0 | 2½ | 13½ |
8. | SG Speyer Schwegenheim II | 1 | 0 | 2 | 12½ |
9. | SK Frankenthal | 1 | 0 | 2 | 9 |
10. | SC Caissa Schwarzenbach | 1 | 0 | 1 | 3 |
Neueste Kommentare