Erst Fußball, dann Schach
THOBISCH alias Thomas Biehler und WOLLE40 alias Wolfgang Weber
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Yakutsk Center | Serg_01 63+50+47+44+41+41+34+32+28+16+13+13 | 422 |
2 | Пылающее сердце | Kuan1981 51+49+36+34+31+29+28+27+26+24+23+20 | 378 |
3 | La Garde du Roi | IM Vuk00 58+36+35+34+33+31+28+26+26+24+23+23 | 377 |
4 | Полный цугцванг | IM bazar-wokzal 40+37+35+34+33+30+29+27+24+24+22+22 | 357 |
5 | Chessmaste & Friends | koncheto 65+39+37+31+24+24+21+20+20+19+19+18 | 337 |
6 | SC Turm Illingen | HUB18 38+37+36+33+31+31+26+23+22+21+20+18 | 336 |
7 | ШШК-Челны | IM Vodoley 40+34+28+26+26+25+22+21+21+17+16+10 | 286 |
8 | Кавказский гамбит | Arno_Dorian 34+29+26+26+26+25+25+25+24+16+10+8 | 274 |
9 | Schach-Arena Sauerland | GM DJ_Haubi 41+25+24+23+22+20+18+16+15+11+10+8 | 233 |
10 | IM ARTUR JANTURIN | IM qeeqer 34+29+26+20+18+17+14+12+12+12+11+10 | 215 |
31 haben für den SC TURM gepunktet, hier die Liste der 20 Besten:
1 | HUB18 2510 | 38 |
2 | reddam 2427 | 37 |
3 | ArieWerksma 2430 | 36 |
4 | Kormi88 2298 | 33 |
5 | enoko 2380 | 31 |
6 | Leslik 2350 | 31 |
7 | Thobisch 2465 | 26 |
8 | Taulant1988 2288 | 23 |
9 | Homelander1225 2416 | 22 |
10 | skunk_point 2449 | 21 |
11 | NightFury21 2328 | 20 |
12 | FM davideoli97 2434 | 18 |
13 | ChessbeastAustria 2036 | 18 |
14 | chesspawnrookking 2484 | 16 |
15 | level_86 2330 | 15 |
16 | Senior_King 1994 | 12 |
17 | kpera 2346 | 9 |
18 | PowerOf_Chess 2001 | 9 |
19 | kasparovse7en 2364 | 8 |
20 | Rolle 2155 | 8 |
Ein Drittel der TURM-Akteure kam gestern mit halbstündiger Verspätung. Häufigster Grund: das EM-Finale der Frauen in London. Unter ihnen TOP SCORER THOBISCH und WOLLE40, 82 Jahre alter TURM- Ehrenvorsitzender, Chronist und Inhaber der Trainerlizenz des Deutschen Fußball-Bundes. Dass der SC TURM trotz der Verspäteten locker die Klasse hielt, hat mehrere Gründe – hier einige: HUB18 unterbrach seine Examensvorbereitungen, ARIEWERKSMA kam gut erholt aus dem Urlaub zurück, Novize REDDAM führte sich prächtig ein, das 10-jährige weißrussische Schachtalent SKUNK_POINT brillierte einmal mehr und schaffte es als Zehnter in die Wertung …
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare