14. Rheinland-Pfalz-Open Neuwied-Heimbach-Weis
Sie glänzten in Neuwied, die folgenden drei Hoffnungsträseger des SC TURM: Simon Windmüller, Daniel Hoppstädter und Jonas Feidt
Endstand nach der 7. Runde
Rg. | Name | Land | EloI | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | |
1 | IM | Köllner, Ruben Gideon | GER | 2439 | SF Deizisau | 6,5 | 32 |
2 | FM | Syrov, Arkadi | GER | 2292 | SK Frankenthal | 6,5 | 30 |
3 | FM | Boder, Jan | GER | 2317 | SC ML Kastellaun | 6 | 30,5 |
4 | FM | Chassard, Cedric | GER | 2246 | Schwarzenbach | 6 | 27,5 |
5 | FM | Barzen, Pascal | GER | 2291 | TSV Schott Mainz | 5,5 | 31 |
6 | IM | Boidman, Yuri | GER | 2247 | SC Heimbach-W. | 5,5 | 30 |
7 | Sydykov, Bayastan | KGZ | 2181 | SK 1858 Gießen | 5,5 | 28,5 | |
8 | FM | Fieberg, Samuel | GER | 2157 | SG Porz | 5,5 | 27 |
9 | Cornelisse, John | NED | 2166 | Utrecht | 5,5 | 26,5 | |
10 | Restorff, Felix | GER | 2131 | Viersen | 5 | 29,5 | |
11 | Hinrichs, Paul | GER | 2253 | Sfr.Heidesheim | 5 | 29,5 | |
12 | FM | Grabowski, Pawel | POL | 2238 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 5 | 29 |
13 | Windmüller, Simon | GER | 2041 | SC Turm Illingen | 5 | 29 | |
14 | Hoppstädter, Daniel | GER | 2155 | SC Turm Illingen | 5 | 28,5 |
Fünf vom SC TURM haben am Rheinland-Pfalz-Open in Neuwied teilgenommen: Simon Windmüller, Daniel Hoppstädter, Jonas Feidt, Andreas Hauer und Tilman Giese. Das Turnier lief vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Sieben Runden wurden gespielt, Modus per internationaler Ausschreibung: 90min/40 moves + 30min to finish + 30sec per move from the beginning.
Um es vorwegzunehmen: Das Abschneiden der TURM-Akteure kann sich sehen lassen! Die TURM-Youngsters Simon und Daniel, beide U16, erkämpften im Feld der 205 Teilnehmer mit je 5 Punkten die Ränge 13 und 14. Jonas, U20, wurde mit 4,5 Punkten Vierunddreißigster, mit der gleichen Punktzahl, aber schlechterer Feinwertung, wurde Andreas Dreiundvierzigster. Tilman schaffte mit 4 Punkten Rang 56.
Ein anderer Saarländer, der amtierende Landesmeister FM Cedric Chassard, U20, hielt ebenfalls prächtig mit, wurde Vierter, punktgleich mit dem Dritten.
Links Simon gegen FM Arkady Syrov. Der Frankenthaler gewann, wurde am Ende punktgleich mit dem Sieger Zweiter.
Rechts das TURM-Trio Hoppstädter, Feidt, Windmüller. Die Fotos vor Ort machte Thomas Windmüller, Papa von Simon.
Neueste Kommentare