PLATZ 4 REINER ZUFALL? Auf keinen Fall!
Zwei, die unter den 181 Teilnehmern herausragten: der griechische CM PAPASI alias Alexandros Papasimakopoulos (rechts) und der saarländische Jugend-Quarantänemeister RAINER_ZUFALL alias Jonas Feidt.
Lichess Liga 3A Teamkampf
1 | Hamburger SK | IM Maltinho 47+35+34+26+25+23+22+19+18+18 | 267 |
2 | ChessScout.Info Team | mbojan23 53+34+32+29+26+22+18+16+15+13 | 258 |
3 | Dobre Ziomki | FM Ratbel 45+42+33+27+22+20+18+16+16+14 | 253 |
4 | SC Turm Illingen | Rainer_Zufall15 43+35+33+29+23+22+21+18+12+11 | 247 |
5 | PAPASIonates | CM papasi 43+36+29+24+22+21+20+17+17+16 | 245 |
6 | FC Bayern München – Schachabteilung | IM purzelbaumer 31+29+26+26+25+24+23+23+16 | 223 |
7 | KanalSzachowy | CM Saizzo 39+25+24+24+21+18+18+18+17+17 | 221 |
8 | Sodermanlands SF | CM HpRmDrNsT 38+28+26+21+21+18+17+17+17+16 | 219 |
9 | Svijet šaha | ZupeM 27+26+23+23+20+19+19+18+17+13 | 205 |
10 | Kaisa Varna | magdanoz 42+36+30+16+14+6+4+2 | 150 |
Hier die Liste der 10 in die Wertung gekommenen Turm-Blitzer:
NICKNAME | NAME | PUNKTE | GEWINNRATE % | T-LEISTUNG |
RAINER_ZUFALL | Jonas Feidt | 43 | 72 | 2678 |
HUB18 | Hans Barmbold | 35 | 63 | 2570 |
THOBISCH | Thomas Biehler | 33 | 60 | 2552 |
WINAWER86 | Pierluigi | 29 | 60 | 2432 |
LUNO1977 | Joachim Klein | 23 | 56 | 2356 |
EXTASIO | Rudy | 22 | 57 | 2392 |
DER_TERMINATOR | Alfred | 21 | 47 | 2197 |
ROLLE | Klaus Pichler | 18 | 64 | 2290 |
GLISCORX | Dinal Akilesh | 12 | 80 | 2020 |
AIDENZHOUU | Aiden | 11 | 75 | 1992 |
Ein aufregender Schachabend. Die 9 Starter taten sich schwer. Platz 8, der Abstieg drohte. Zum Glück waren die Topscorer HUB18 und THOBISCH gut drauf, sie hatten um 20 Uhr 30 noch kein Spiel verloren. Um 20 Uhr 40 nahte Hilfe aus fernen Landen: GLISCORX aus Sri Lanka tauchte auf, später auch noch AIDENZHOUU aus den USA – das Blatt wendete sich. Zwei Knaller von LUNO1977 brachten die Turm-Blitzer auf Rang 3. Zum Mann des Tages avancierte RAINER_ZUFALL. Jonas Feidt, der 17-jährige Turm-Hoffnungsträger, spielte wie entfesselt. 6 Titelträger stellten sich ihm in den Weg, er verlor gegen keinen, gewann gegen 4. Sein Sieg gegen CM PAPASI bescherte dem SC Turm kurzfristig den Aufstiegsplatz 1 und ihm selbst den Spitzenplatz in der Einzelwertung! Am Ende landeten die beiden Kontrahenten einträchtig auf den Plätzen 4 und 5.
HUB18s Partienkolumne:
Partien einsehbar unter: https://lichess.org/tournament/X4GGpoqn .
Berserk Time!
Opposite castling!
Spoiler: Pawn Mate!
Who delivers Mate first?!
Which pawn is faster?!
Space advantage and Mate at the End!
Queen + Knight = great Team!
Bishop + 2 pawns >> Rook!
Queen ending!
Conversion of being a pawn up!
Neueste Kommentare