MEN OF THE DAY: HANS UND PETAR
Zeitweise waren FM KPERA alias Petar Kolognat und HUB18 alias Hans Barmbold einträchtig an der Spitze der 226 Akteure. Hätte Petar gegen Ende den Kampf gegen BERT6209 gewonnen, er wäre Tagesbester geblieben. Bert nutzte die volle Zeit, Petar berserkte, verlor durch Zeit. Aber auch Platz 2 und 3 sind fantastisch!
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Team Entwicklung & Kompensation | lyxxj 46+39+39+37+36+34+32+32+30+30+25+24 | 404 |
2 | На Западе Москвы | ChessOKRU 53+47+43+35+30+29+28+28+26+25+25+25 | 394 |
3 | SC Turm Illingen | HUB18 52+49+42+36+32+32+26+24+20+20+19+14 | 366 |
4 | Blue Moon Diamond | FM LaMoleGuines 40+36+33+31+30+30+30+26+25+24+22+20 | 347 |
5 | Svijet šaha | Josipan_81 46+42+40+38+30+25+24+22+20+19+18+18 | 342 |
6 | Chess dream (Ivano-Frankivsk) | MoRtaMa 38+38+36+33+32+28+27+27+26+21+14+14 | 334 |
7 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | GM DanielHausrath1 47+42+38+38+35+31+29+20+18+12+11+8 | 329 |
8 | Свободные шахматисты Беларуси | PushkinBLR 44+36+35+31+25+24+23+23+22+20+18+18 | 319 |
9 | ШШК “Зарайская ладья” | FM Hard_Utilizator 40+33+30+27+27+27+27+23+22+20+20+18 | 314 |
10 | Schach-Club Kreuzberg e. V. | bert6209 42+31+29+25+23+20+14+14+10+9+5+2 | 224 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB18 2382 | 52 |
2 | kpera 2330 | 49 |
3 | HARRY_the_AXE 2451 | 42 |
4 | why_always_me 2253 | 36 |
5 | extasio 2341 | 32 |
6 | BulletFreakRico 2236 | 32 |
7 | ArieWerksma 2403 | 26 |
8 | steppendekuh 2179 | 24 |
9 | Wurmgang 2236 | 20 |
10 | CSKA_Moscou 2115 | 20 |
11 | DaMiAn_MoElLiNg 1793 | 19 |
12 | Hermixxx 1794 | 14 |
13 | Ewabunz 2415 | 2 |
14 | ChessmasterSamu 1756 | 2 |
15 | Dark_1_111111 2102 | 2 |
16 | Saveysk 1531 | 2 |
Nicht zuletzt dank des Auftritts von HUB18 und KPERA schaffte der SC TURM die Rückkehr in den LICHESS-OLYMP, die BUNDESLIGA1. Der SC TURM glänzte durch eine starke Mannschaftsleistung!
Neueste Kommentare