ILLINGEN – TRIER 5,5 : 2,5

Blick in den Turniersaal
Der SC TURM holte in der Oberliga Südwest einen wichtigen Sieg. Trier war mit 3 Titelträgern angereist, nur FM Barzen an Brett1 gewann. Erfreulich, dass die TURM-Hoffnungsträger punkteten: Daniel Hoppstädter, der amtierende Landesmeister, und Simon Windmüller, Gewinner der Saarländischen Grand-Prix-Serie 2024 in der U18, sind beide erst 16 Jahre alt! Und Jan Jeschke und Jonas Feidt sind 20 …



Auf die Jungen ist Verlass: Daniel, Jonas und Simon
2273 | Frank Mayer | 0 | : | 1 | Pascal Barzen | 2315 | FM | |||||
2138 | Daniel Hoppstädter | 1 | : | 0 | Jerome du Maire | 2163 | ||||||
2161 | Jan Jeschke | 0 | : | 1 | David Ramien | 2186 | ||||||
2038 | Jonas Feidt | 1 | : | 0 | Vasile Carafizi | 2162 | FM | |||||
2174 | Thomas Biehler | 1 | : | 0 | Philipp Baur | 1951 | ||||||
2011 | Simon Windmüller | 1 | : | 0 | Johannes Magar | 2045 | ||||||
1970 | Tilman Giese | 1 | : | 0 | Darena Istatkova | 1926 | WFM | |||||
1916 | Tim Aubertin | ½ | : | ½ | Max Sperling | 1678 |


Links in der Mitte Thomas Biehler, ganz rechts Frank Mayer; rechtes Foto Tilman Giese


Linkes Foto rechts Daniel Hoppstädter; rechtes Foto in der Mitte Simon Windmüller, ganz rechts in der Ecke Jan Jeschke
Neueste Kommentare