HERZSCHLAGFINALE IN DER SAARLANDLIGA
High Noon mit 4 punktgleichen Teams vorne! Caissa Schwarzenbach hatte den besten Endspurt, schaffte via Feinwertung den Aufstieg in die Oberliga. Dabei lag Caissa vor der finalen Runde mit 2 Punkten Rückstand nur auf Platz 4! Nicht minder eng ging’s zu am Tabellenende: Bliestal stand klar als Absteiger fest, 3 andere Teams kämpften um Platz 8 und den Klassenerhalt. Der SC TURM nutzte seine Chance, freut sich auf ein weiteres Jahr in der saarländischen Nobelklasse!
Hier die Ergebnisse des letzten Kampfes, ein souveräner Sieg von TURM II. Bliestal hat starke Spitzenbretter, aber deren junge Kontrahenten vom SC TURM hielten gut dagegen. Luca an Brett 1 stand sogar auf Gewinn!
Startschuss zum letzten Gefecht! Vorne links Aaron Schumacher, dahinter im roten Pulli Thomas Schuh
ILLINGEN 7 : 1 BLIESTAL
1 | Zimmer,Luca | 1767 | 0.5 – 0.5 | Zumpf,Mathias | 1976 |
2 | Meiser,Fabian | 1674 | 0.5 – 0.5 | Wolf,Gerald | 1822 |
3 | Siebert,Viktor | 1940 | 1 – 0 | Ortega,Vladimir | 1778 |
4 | Windmüller,Simon | 1741 | 1 – 0 | Ziegler,Karl-Heinz | 1593 |
5 | Schuh,Felix | 1619 | 1 – 0 | Hittinger,Ansgar | 1556 |
6 | Henschel,Friedrich | 1777 | 1 – 0 | Paul,Nils | 1141 |
7 | Schuh,Thomas | 2036 | 1 – 0 | Kvelidze,Georgi | |
8 | Schumacher,Aaron | 1663 | 1 – 0 | Scheurer,Arthur | 1338 |
Schluss-Tabelle in der Saarlandliga:
Vorletzte Spalte: Mannschaftspunkte Letzte Spalte: Brettpunkte
1 | Caissa Schwarzenbach (1944) | 20* | 42.5 |
2 | SC Eppelborn I (1810) | 20 | 42.0 |
3 | SC Turm Siersburg (1894) | 20 | 42.0 |
4 | SG Ensdorf (1870) | 20 | 41.0 |
5 | SC Ostertal I (1869) | 19 | 39.0 |
6 | GEMA St.Ingbert-Lebach I (1741) | 18 | 37.5 |
7 | SV Schwalbach I (1867) | 16* | 35.0 |
8 | Turm Illingen (1778) | 16* | 35.0 |
9 | SV Homburg-Erbach I (1740) | 16 | 33.0 |
10 | SG Bliestal I (1541) | 9 | 13.0 |
Neueste Kommentare