HERZSCHLAGFINALE
Zweimal SCHOOLCHESS TEACHING, einmal in Moskau, einmal in Hüttigweiler:
Links der russische SCHOOLCHESSTEACHER alias Alexej Erofeev in seinem Element. Alexej hat zum ersten Mal beim SC TURM mitgemacht. Rechts zwei saarländische SCHOOLCHESSTEACHER bei ihrem Kurs in der Grundschule Hüttigweiler. In der Mitte WOLLE40 alias Wolfgang Weber, Ehrenvorsitzender des SC TURM, rechts neben ihm RAINER_ZUFALL alias Jonas Feidt, frischgebackener Schach-Landesmeister.
Lichess Liga 3A Teamkampf
1 | SC Turm Illingen | HUB18 42+40+39+36+33+32+31+26+24+23 | 326 |
2 | La Garde du Roi | MihaiEdward 54+36+33+32+28+27+26+25+24+24 | 309 |
3 | SF 90 Spraitbach | LelegVinna 48+33+27+25+25+23+23+23+16+15 | 258 |
4 | Svijet šaha | VlahovHrvojeCro 52+33+26+24+22+21+20+20+16+14 | 248 |
5 | English Chess Players | GM Atomrod 52+30+29+27+21+20+20+19+15+13 | 246 |
6 | Hamburger SK | GM ThiesHeinemann 46+41+27+20+17+16+14+14+14+14 | 223 |
7 | Kaisa Varna | bingo95 36+30+29+28+23+21+18+15+13+7 | 220 |
8 | Team Julben | IM TomorrowLand 34+21+21+20+11+11+10+8+8+8 | 152 |
9 | Северный гамбит | KMETb 22+20+19+17+14+13+12+12+11+9 | 149 |
10 | USC Magdeburg | xd00bx 27+22+19+17+16+16+10+9+4 | 140 |
Hier alle, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | HUB18 2473 | 42 |
2 | ArieWerksma 2443 | 40 |
3 | Rainer_Zufall15 2258 | 39 |
4 | SharkieCroc 2494 | 36 |
5 | Rolle 2270 | 33 |
6 | Homelander1225 2396 | 32 |
7 | Thobisch 2406 | 31 |
8 | ChessbeastAustria 2063 | 26 |
9 | extasio 2281 | 24 |
10 | Alexey_Chaban 2347 | 23 |
11 | SchoolChessTeacher 2392 | 20 |
12 | Senior_King 2009 | 18 |
13 | Blunzngroestl 2295 | 16 |
14 | Aavinw 2202 | 13 |
15 | amsou 2212 | 6 |
16 | Maybach77 2370 | 3 |
17 | themooingnikelliott 2333 | 2 |
18 | gatite 2133 | 1 |
Es war eine tolle Streitmacht, die der SC TURM ins Feld führte. Bei Halbzeit lag man 20 Punkte vor dem Hauptkonkurrenten, der GARDE DU ROI. Platz 1 und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga schien sicher. Doch dann die Wende: LA GARDE DU ROI hatte frische Kräfte mobilisiert, darunter zwei Titelträger. Die Folge: um 21:20 Uhr Gleichstand mit je 249 Punkten, um 21:36 Uhr dann, nur 5 Minuten vor Schluss, führten die Rumänen mit 2 Punkten – alles vorbei für den SC TURM? Nein! Ein finaler Kraftakt brachte die Türmer wieder nach vorne, insbesondere RAINER_ZUFALL alias Jonas Feidt, ROLLE alias Klaus Pichler, HOMELANDER1225 alias Stephan Becking, CHESSBEASTAUSTRIA und ALEXEY CHABAN spielten ihre letzten Partien bärenstark!
Nach mehreren Anläufen endlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Freude rundum, gekoppelt mit dem Wunsch, dass die TURM-Heroen bei der Fahne bleiben …
HUB18s Partienkolumne:
Games accessible under: https://lichess.org/tournament/SG7GUz6I !
33 Moves!
36 Moves!
25 Moves!
10 Moves!
31 Moves!
42 Moves!
34 Moves!
76 Moves!
51 Moves!
32 Moves!
Neueste Kommentare