DANIEL IST FM

So sieht er aus, der frischgebackene Fide-Meister!
Vom 26. 12. bis zum 30.12. hat Daniel Hoppstädter, 17-jähriger Hoffnungsträger des SC Turm, am renommierten Turnier im französischen Vandoeuvre teilgnommen.
Er hat stark gespielt, fantastisch abgeschnitten: Platz 11 unter den 57 Teilnehmern, punktgleich mit Platz 10, gerade mal ein Punkt hinter Turniersieger Tom Deguignière! Vor ihm nur Titelträger, aber ein solcher ist Daniel jetzt auch: Er ist Fide-Meister!
22e Open de Vandoeuvre 2025 – Tournoi A
Tabelle nach der 9. und letzten Runde
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | |||
| 1 | MI | DECUIGNIERE Tom | 2407 | FRA | 53w1 | 10s½ | 37w1 | 18s1 | 15w1 | 5s½ | 4w½ | 7s½ | 2w½ | 6,5 | ||
| 2 | GMI | SUMETS Andrey | 2523 | UKR | 23s1 | 8w1 | 36s½ | 5w½ | 11s½ | 6w1 | 3s½ | 17w1 | 1s½ | 6,5 | ||
| 3 | GMI | FRIDMAN Daniel | 2585 | GER | 26w½ | 51s1 | 11w½ | 27s1 | 4w½ | 13s1 | 2w½ | 19s½ | 5s1 | 6,5 | ||
| 4 | MI | MOSESOV Danyil | 2454 | UKR | 50s½ | 57w½ | 28s1 | 17w1 | 3s½ | 8w1 | 1s½ | 5w1 | 7s½ | 6,5 | ||
| 5 | MI | SAMMED JAYKUMAR | 2383 | IND | 20w1 | 41s1 | 24w1 | 2s½ | 7w1 | 1w½ | 6s1 | 4s0 | 3w0 | 6 | ||
| 6 | MI | BUCKELS Valentin | 2437 | GER | 21w1 | 9s1 | 12w1 | 7s½ | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 13s½ | 18s1 | 6 | ||
| 7 | MI | SHAGBAZYAN Taron | 2429 | CZE | 40s1 | 31w1 | 29s1 | 6w½ | 5s0 | 11w1 | 9s½ | 1w½ | 4w½ | 6 | ||
| 8 | GMI | KARTHIKEYAN P. | 2285 | IND | 22w1 | 2s0 | 53w1 | 20s½ | 30w1 | 4s0 | 38w1 | 12s1 | 13w½ | 6 | ||
| 9 | MF | DOVGALIUK Oleksandr | 2273 | UKR | 54s1 | 6w0 | 33s½ | 37w½ | 32s1 | 21w1 | 7w½ | 24s½ | 19w1 | 6 | ||
| 10 | MF | ERNST Luca | 2261 | FRA | 34s1 | 1w½ | 16s1 | 36w1 | 6s0 | 12w½ | 17s0 | 26w½ | 30s1 | 5,5 | ||
| 11 | HOPPSTAEDTER Daniel | 2276 | GER | 46w1 | 16w½ | 3s½ | 12s1 | 2w½ | 7s0 | 13w0 | 33s1 | 25w1 | 5,5 |
Genaues unter
https://s1.chess-results.com/tnr1322703.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES&SNode=S0

Neueste Kommentare