BACK AGAIN
IM DENQ alias Denis Kovalev, daneben IM MYSTERIOUS_EXPERT alias Dimitar Mardov, das bulgarische 14-jährige Schachtalent
Lichess Bundesliga2 Teamkampf
1 | Торпедо Москва | Aqua_Blazing 97+40+31+31+29+27+24+23+23+20+19+19 | 383 |
2 | SC Turm Illingen | supercanadadry 52+39+38+33+30+26+26+26+25+22+22+21 | 360 |
3 | Dark Horse | GM Mitrabha 55+52+44+30+27+25+22+22+21+20+18+16 | 352 |
4 | Полный цугцванг | eugmind 40+33+32+29+28+27+26+25+25+24+23+21 | 333 |
5 | Dimitar & Friends | IM mysterious_expert 48+42+30+29+28+26+21+20+20+18+18+15 | 315 |
6 | La Garde du Roi | ggezy228 34+34+30+30+28+24+24+24+22+18+18+16 | 302 |
7 | Шахматный Феникс | GM zvonokchess 42+39+33+33+30+25+19+18+14+12+12+9 | 286 |
8 | Пылающее сердце | Mustafa_200800 51+34+28+22+20+19+19+18+17+16+14+11 | 269 |
9 | Birman and half | IM Prettyfly 38+31+25+23+21+21+21+18+18+18+18+16 | 268 |
10 | GPN_club | Sofiya11 43+23+22+18+17+16+16+14+12+12+8+4 | 205 |
Hier alle 22, die für den SC TURM gepunktet haben:
1 | supercanadadry 2494 | 52 |
2 | HUB18 2460 | 39 |
3 | Thobisch 2488 | 38 |
4 | Leslik 2326 | 33 |
5 | alisachess2020 1595 | 30 |
6 | chesspawnrookking 2490 | 26 |
7 | Blunzngroestl 2208 | 26 |
8 | extasio 2277 | 26 |
9 | CM Gdmonster22 2370 | 25 |
10 | alp_arslan92 2448 | 22 |
11 | Still-ABeginner 2134 | 22 |
12 | kasparovse7en 2350 | 21 |
13 | comfortable 2363 | 21 |
14 | BulletFreakRico 2221 | 19 |
15 | ArieWerksma 2470 | 17 |
16 | Rainer_Zufall15 2180 | 16 |
17 | Lwazi_2004 2348 | 14 |
18 | Senior_King 2014 | 10 |
19 | thomastonk 2462 | 8 |
20 | ufoufo82 1522 | 8 |
21 | BenWil 1978 | 3 |
22 | Club_Cobra_KingChess 2126 | 2 |
Als Zweite der 2. LICHESS-Bundesliga schafften die TURM-Blitzer die Rückkehr in den LICHESS-Olymp! Die „Alten“ präsentierten sich in Topform, die „Neuen“, angeführt vom kanadischen Überflieger SUPERCANADADRY, waren nicht zu bremsen. SUPERCANADADRY legte mächtig los, konnte erst durch den Tagesbesten AQUA_BLAZING vom Turniersieger TORPEDO MOSKAU und den zu diesem Zeitpunkt Zweiten (am Schluss Sechsten) MYSTERIOUS_EXPERT kurzzeitig gestoppt werden. Der TURM-Mann des Tages schaffte am Ende Rang 4, punktgleich mit dem Dritten, mit IM DENQ !
HUB18s Partienkolumne:
Neueste Kommentare