BLITZ-MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT

Die Saarländische BMM 2026 wurde in Illingen ausgetragen, ein Heimspiel für den SC TURM Illingen. Der war nicht nur ein vorbildlicher Gastgeber, er mischte auch sportlich munter mit: TURM I wurde wie in den Vorjahren Landesmeister, TURM II wurde Dritter, punktgleich mit dem Zweiten, und TURM III wurde Elfter.
| Rg | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | SoBe |
| 1 | Illingen 1 (2126) | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 45.5 | 503.50 |
| 2 | Die Jungen Wilden (1959) | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 38.5 | 406.00 |
| 3 | Illingen 2 (2038) | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 37.0 | 390.00 |
| 4 | Saarbruecken 1 (2196) | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 42.5 | 466.50 |
| 5 | Saarbruecken 2 (1945) | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 32.5 | 296.50 |
| 6 | Winterbach (1922) | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 32.5 | 334.50 |
| 7 | Eppelborn 1 (1719) | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 27.0 | 240.50 |
| 8 | Roch. Saarlouis 1 (1586) | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23.0 | 221.50 |
| 9 | Riegelsberger Allerlei (1656) | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 21.5 | 187.00 |
| 10 | Merzig (1720) | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 20.0 | 145.50 |
| 11 | Illingen 3 (1516) | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 17.0 | 131.00 |
| 12 | Eppelborn 2 (1451) | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 12.0 | 90.00 |
| 13 | Saarbruecken 3 (1530) | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10.5 | 76.00 |
| 14 | Roch. Blitzqueens (1173) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.5 | 38.00 |


Links TURM I mit Jonas Feidt, Jan Jeschke, Simon Windmüller und Daniel Hoppstädter
Rechts TURM II mit Thomas Biehler, Patrick Kuhn, Andreas Hauer und Tilman Giese
Herausragend als Man of the day Daniel Hoppstädter, der alle 13 Matches gewann. Sein Teamkollege Jan Jeschke gab nur ein Remis ab. Stark auch Thomas Biehler von TURM II, der nur 1,5 Punkte abgab, darin die Niederlage gegen Daniel Hoppstädter. Hier die Ergebnisse von TURM I :
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
| 1 | FM Hoppstädter,Daniel | 2231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100 |
| 2 | Windmüller,Simon | 2123 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.9 |
| 3 | Jeschke,Jan | 2117 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 13 | 96.2 |
| 4 | Feidt,Jonas | 2033 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.9 |
Auch die Ergebnisse von TURM II können sich sehen lassen:
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
| 1 | Biehler,Thomas | 2143 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 13 | 88.5 |
| 2 | Kuhn,Patrick | 2142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8 | 13 | 61.5 |
| 3 | Hauer,Andreas | 1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | 13 | 53.8 |
| 4 | Giese,Tilman | 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 13 | 80.8 |

Links TURM III, eine gesunde Mischung aus Jung und Alt: Jonas Walzer, dann Louis Tischer, beide U16, hinten Fritz Henschel und Viktor Siebert, beide Ü70.

Neueste Kommentare